Solas sgìre LED - MAL08
| Sònrachadh | |
| Sreath No. | MAL08 |
| Bholtaids | 120-277 VAC no 347-480 VAC |
| Dimmable | 0-10V lùghdachadh |
| Seòrsa Stòr Solais | Sgoltagan LED |
| Teòthachd dath | 3000K/4000K/5000K |
| Cumhachd | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| Toradh Solais | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| Teòthachd Obrachaidh | -40°C gu 40°C (-40°F gu 104°F) |
| Fad-beatha | 100,000 uair a thìde |
| Barantas | 5 bliadhna |
| Iarrtas | Luchd-reic chàraichean, ionadan pàircidh, sgìrean meadhan |
| A' cur suas | Pòla cruinn, pòla ceàrnagach, Slipfitter, Wall mount agus Yoke mount |
| Aiseag | Sensor PIR, Photocell, Sgiath Glare a-muigh |
| Meudan | |
| 100W/140W/180W (Ceàrnag a ghabhas atharrachadh) | 23.32x13x5.39 a-steach |
| 100W/140W/180W (Slipfitter Mount) | 23.2x13x3.34 a-steach |
| 100W/140W/180W (Wall Mount) | 17.33x13x5.7 a-steach |
| 100W/140W/180W (Sliabh a' Phòla) | 19.02x13x6.97 a-steach |
| 100W/140W/180W (Cuing Sliabh) | 20.4x13x2.52 a-steach |
| 250W/300W (Ceàrnag a ghabhas atharrachadh) | 32.63x13x5.39 a-steach |
| 250W/300W (Slipfitter Mount) | 32.6x13x3.34 a-steach |
| 250W/300W (Wall Mount) | 26.6x13x5.71 a-steach |
| 250W/300W (Sliabh a' Phòla) | 28.33x13.05x6.97 a-steach |
| 250W/300W (Cuing Sliabh) | 29.7x13.1x2.36 a-steach |
-
Duilleag sònrachaidh solais sgìre LED -
Stiùireadh stiùireadh solais sgìre LED -
MAL08 - Bhidio Bathar












