GOLAU LLIFOGYDD LED MFD12
Mae MFD12 yn olau llifogydd LED pwerus 36-in-1. Mae wedi'i gynllunio i fod yn gynnyrch amlbwrpas
gyda llinellau syml. Mae nid yn unig yn darparu tair ongl trawst selectable, ond hefyd 4 lefel
o allbwn lumen a 3 CCT selectable ar gael, sy'n gwella'n fawr y
hyblygrwydd y cynnyrch ac yn effeithiol yn lleihau nifer y SKUs a'r anhawster
o ddethol. Mae MFD12 hefyd yn darparu amrywiaeth o ddulliau gosod, gan ei wneud yn ddelfrydol
dewis ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau cyffredinol. Mae'n addas ar gyfer arddangos cynhyrchion, goleuadau
coridorau, adeiladau allanol, hysbysfyrddau a llifoleuadau adeiladau eraill, yn ogystal â
goleuadau tirwedd mewn parciau, sgwariau, meysydd chwarae a mannau eraill.
NODWEDDION PENODOL
Adeiladu
● Fel prif ran y lamp, mae alwminiwm marw-cast yn darparu rheolaeth afradu gwres rhagorol, gan ymestyn bywyd y lamp yn effeithiol a gwella effeithlonrwydd y LED.
● Gwydr tymherus wedi'i selio'n llawn i ymestyn gwydnwch y gosodiad.
● Mae'r tai wedi'u selio'n llwyr, gan ddarparu amddiffyniad rhagorol rhag lleithder a halogion amgylcheddol.
● Proffil isel, dyluniad cryno â sgôr dirgryniad 1.5G yn lleihau gofynion llwyth gwynt.
Opteg
● Pecyn lumen y gellir ei ehangu o 3900 i 21,900 lumens.
● Mae tair ongl trawst addasadwy o 90°75°55° ac un eang/canolig iawn
ystod golau eang/eang.
● Lensys optegol unigol wedi'u cynllunio'n fanwl gywir sy'n darparu'r cyfuniad gorau o
goleuadau fertigol a llorweddol ar gyfer gwell unffurfiaeth tra'n cynyddu cysur gweledol.
● Mae'r gwydr gwydn sy'n gwrthsefyll gwres ac sy'n gwrthsefyll trawiad yn gwneud y mwyaf o olau
echdynnu tra'n cael golwg noson wych.
Modiwl LED
● Mae gan injan ysgafn fersiwn y gellir ei haddasu mewn lliw, gellir addasu CCT i 3000K/4000K/5000K.
● CRI≥80.
Trydanol
● Foltedd mewnbwn Universal 120-277 VAC.
● Safon gyrru ysgafn 0-10V, pylu 10% i 100%.
● Mae gan y ddau yrrwr ffactor pŵer >90%, THD <20%.
● Gellir addasu pob model pedwar wat: 100%, 80%, 60%, 40%
● Amrediad tymheredd gweithredu:-30 ℃ i +40 ℃ (-22˚F i + 104˚F).
Rheolaeth
● Opsiwn ffotogell.
Gosodiad
● 1/2" NPS Migwrn, Slipfitter, Trunnion ac Yoke i gyd ar gael
Gwarant
● Gwarant cyfyngedig pum mlynedd.
Ardystiadau
● Lleoliad gwlyb UL cUL wedi'i restru.
Rhychwant oes
● Amcangyfrif oes LED 50,000-awr yn seiliedig ar ganlyniadau IES LM-80 a chyfrifiadau TM-21
Gwarant
● Gwarant pum mlynedd
Nodyn
Gall perfformiad gwirioneddol amrywio o ganlyniad i amgylchedd a chymhwysiad defnyddiwr terfynol. Mae'r holl werthoedd yn ddyluniad neu'n werthoedd nodweddiadol, wedi'u mesur o dan amodau labordy ar fanylebau 25 ℃ (± 5 ℃ ) yn amodol ar newid heb rybudd.
DYLUNIAD STRWYTHUROL
DATA PERFFORMIAD
| SYSTEMWATTS | FOLTEDD | DIST.TYPE | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050lm | 137 | Im/W | 2300lm | 153 | Im/W | 2100lm | 140 | Im/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500lm | 130 | Im/W | 3800lm | 141 | Im/W | 3600lm | 133 | Im/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700lm | 143 | Im/W | 6000lm | 150 | Im/W | 5800lm | 145 | Im/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200lm | 142 | Im/W | 9700lm | 149 | Im/W | 9400lm | 145 | Im/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400lm | 149 | Im/W | 14500lm | 161 | Im/W | 13500lm | 150 | Im/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500lm | 146 | Im/W | 19000lm | 158 | Im/W | 18000lm | 150 | Im/W |
TABL ALLBWN LUmen ADDASIADWY
| MFD1230W(90°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3990lm | 133 lm/w | 4680lm | 156 lm/w | 4350lm | 145 lm/W |
| 80% | 24W | 3360lm | 140 lm/w | 3960lm | 165 lm/w | 3670lm | 153 lm/W |
| 60% | 18W | 2650lm | 147 lm/w | 3090lm | 172 lm/w | 2860lm | 159 lm/C |
| 40% | 12W | 1850lm | 154 lm/w | 2150lm | 179 lm/w | 1990lm | 166 lm/W |
| MFD1230W(75°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3870lm | 129 lm/w | 4500lm | 150 lmÁw | 4170lm | 139 Im/w |
| 80% | 24W | 3260lm | 136 lm/w | 3780lm | 157 lmÁw | 3500lm | 146 im/w |
| 60% | 18W | 2560lm | 142 lm/w | 2950lm | 164 lm/w | 2740lm | 152 Im/w |
| 40% | 12W | 1790lm | 149 lm/w | 2060lm | 172 lm/w | 1910lm | 159 lm/w |
| MFD1230W(55°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3600lm | 120 lm/w | 4210lm | 140 lm/w | 3900lm | 130 Im/w |
| 80% | 24W | 3020lm | 126 lm/w | 3550lm | 148 lm/w | 3290lm | 137 im/w |
| 60% | 18W | 2380lm | 132 lm/w | 2780lm | 154 lm/w | 2570lm | 143 im/w |
| 40% | 12W | 1670lm | 139 lm/w | 1930lm | 161 lm/w | 1790lm | 149 im/w |
| MFD1260W(90°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 8040lm | 134 lm/w | 9380lm | 156 lm/w | 8700lm | 145 lm/w |
| 80% | 48W | 6720lm | 140 im/w | 7920lm | 165 im/w | 7340lm | 153 lm/w |
| 60% | 36W | 5290lm | 147 lm/w | 6170lm | 171 lm/w | 5720lm | 159 lm/w |
| 40% | 24W | 3700lm | 154 lm/w | 4300im | 179 lm/w | 3980lm | 166 lm/w |
| MFD1260W(75°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7800lm | 130 lm/w | 9000lm | 150 lmÁw | 8340lm | 139 lm/w |
| 80% | 48W | 6530lm | 136 lm/w | 7560lm | 157 lm/w | 7010lm | 146 lm/w |
| 60% | 36W | 5110lm | 142 lm/w | 5900lm | 164 lm/w | 5470lm | 152 lm/w |
| 40% | 24W | 3580lm | 149 lm/w | 4120lm | 171 lm/w | 3820lm | 159 lm/w |
| MFD1260W(55°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7260lm | 121 lm/w | 8410lm | 140 lm/w | 7800lm | 130 lm/w |
| 80% | 48W | 6050lm | 126 lm/w | 7090lm | 148 lm/w | 6580lm | 137 lm/w |
| 60% | 36W | 4750lm | 132 lm/w | 5550lm | 154 lm/w | 5150lm | 143 lm/w |
| 40% | 24W | 3340lm | 139 lm/w | 3860lm | 161 lm/w | 3580lm | 149 lm/w |
| MFD1290W(90°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9Ow | 12060lm | 134 lm/w | 14070lm | 156 lm/w | 13050lm | 145 lm/w |
| 80% | 72W | 10080lm | 140 im/w | 11880lm | 165 lm/w | 11020lm | 153 lm/w |
| 60% | 54V | 7940lm | 147 im/w | 9260lm | 171 im/w | 8590lm | 159 lm/w |
| 40% | 36W | 5540lm | 154 lm/w | 6450lm | 179 im/w | 5980lm | 166 lm/w |
| MFD1290W(75°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9Ow | 11700im | 130 lm/w | 13490lm | 150 lm/w | 12510im | 139 lm/w |
| 80% | 72W | 9790lm | 136 lm/w | 11340lm | 157 lm/w | 10510lm | 146 lm/w |
| 60% | 54V | 7670lm | 142 lm/w | 8850im | 164 lm/w | 8210lm | 152 lm/w |
| 40% | 36W | 5360lm | 149 lm/w | 6170lm | 171 lm/w | 5720lm | 159 lm/w |
| MFD1290W(55°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9Ow | 10900lm | 121 im/w | 12620lm | 140 im/w | 11700lm | 130 lmÁw |
| 80% | 72W | 9080lm | 126 lm/w | 10640lm | 147 lmÁw | 9860lm | 137 lm/w |
| 60% | 54V | 7130lm | 132 lm/w | 8330lm | 154 lm/w | 7720lm | 143 lm/w |
| 40% | 36W | 5000lm | 139 lm/w | 5890lm | 161 lm/w | 5360lm | 149 lm/w |
| MFD12120W(90°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 16320m | 136 lm/w | 18900lm | 157 lm/w | 17520lm | 146 lm/w |
| 80% | 96WV | 13440lm | 140 lm/w | 15840lm | 165 lm/w | 14690lm | 153 lm/w |
| 60% | 72W | 10580lm | 147 im/w | 12350lm | 171 lm/w | 11450lm | 159 lm/w |
| 40% | 48W | 7390lm | 154 lm/w | 8590lm | 179 lm/w | 7970lm | 166 lm/v |
| MFD12120W(75°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 15720lm | 131 lm/w | 18250lm | 152 lm/w | 16920lm | 141 lm/w |
| 80% | 96W | 13060lm | 136 lm/w | 15120lm | 157 lm/w | 14020lm | 146 lm/w |
| 60% | 72W | 10220lm | 142 lm/w | 11800lm | 164 lm/w | 10940im | 152 lm/w |
| 40% | 48W | 7150lm | 149 lm/w | 8230lm | 171 lm/w | 7630lm | 159 lm/w |
| MFD12120W(55°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 14640lm | 122 lm/w | 17080lm | 142 lm/w | 15840lm | 132 lm/w |
| 80% | 96W | 12100lm | 126 lm/w | 14180lm | 148 lm/w | 13150lm | 137 lm/w |
| 60% | 72W | 9500lm | 132 lm/w | 11100lm | 154 lm/w | 10300lm | 143 lm/w |
| 40% | 48W | 6670lm | 139 lm/w | 7710lm | 161lm/w | 7150lm | 149 lm/w |
| MFD12150W(90°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 20250lm | 135 lm/w | 23260lm | 157 lm/w | 21900lm | 146 lm/w |
| 80% | 120W | 16800lm | 140 lm/w | 19800lm | 165 lm/w | 18360lm | 153 lm/w |
| 60% | 90W | 13230lm | 147 Im/w | 15430lm | 171 im/w | 14310lm | 159 lm/w |
| 40% | 60W | 9240lm | 154 lm/w | 10740lm | 179 lm/w | 9960lm | 166 lm/w |
| MFD12150W(75°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 19650lm | 131 lm/w | 22810lm | 152 lm/w | 21150lm | 141 lm/w |
| 80% | 120W | 16320lm | 136 lm/w | 18900m | 157 lm/w | 17520lm | 146 lm/w |
| 60% | 90W | 12780lm | 142 Im/w | 14750lm | 164 lm/w | 13680lm | 152 im/w |
| 40% | 60W | 8940lm | 149 lm/w | 10290lm | 171 lm/w | 9540lm | 159 lm/w |
| MFD12150W(55°) | |||||||
| GOSOD |
SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 18300lm | 122 lm/w | 21350lm | 142 lmÁw | 19800lm | 132 lm/w |
| 80% | 120W | 15120lm | 126 lm/w | 17730lm | 148 lmÁw | 16440lm | 137 lm/w |
| 60% | 90W | 11880lm | 132 ImÌw | 13880lm | 154 lm/w | 12870lm | 143 im/w |
| 40% | 60W | 8340lm | 139 im/w | 9640lm | 161 lm/w | 8940lm | 149 lm/w |
MYNEDIAD
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''Knuckle Mount(15W/27W/45W/60W) | Mynydd Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Mynydd Yoke(70W/100W/135W/200W) | Slipfitter Mount(70W/100W/135W/200W) |
FFOTOMETRICS
DIMENSIWN
MYNEDIAD
| CANLLAW ARCHEBU Enghraifft:MFD1260W27VDDKYYYYY | |||||||||||||
| Math o Gemau | Watedd | Foltedd | CCT | Gorffen | Ffotogell (Opsiwn) | Mowntio | Ongl Beam | CCT a Phŵer Addasadwy | Cod Mewnol | ||||
| MFD12 Cyfres Golau Llifogydd | 30 30W 60 60W 90 90W 120 120W150 150W | 27V120-277V | DDK³ Addasadwy lliw tymheredd | D Efydd Tywyll B Du W Gwyn | P Gyda Ffotogell Gwag Heb Ffotogell | TR¹ Trunnion KN¹ Migwrn YK² Yoke SP² Slipffiwr | FAdjustable Ongl Beam | AD gyda deialu addasu | Gwag Alffaniwmerig | ||||
Nodyn:
1.30V/60W/90W yn unig sy'n addas ar gyfer mownt cnwclis a thrwniwn.
2.120W.150W dim ond yn addas ar gyfer slipfitter a mownt iau.
3.CCT Adiustable(3000K/4000K/5000K).




