LAMPADA LED MFD08

LAMPADA LED MFD08

LAMPADA LED MFD08

A luminaria MFD08 hè una soluzione di illuminazione LED d'alta prestazione cuncepita cù l'ottica
versatilità è un design slim, low profile. U so carcassa robusta in fonte d'aluminiu minimizza
esigenze di carica di u ventu è presenta un compartimentu di driver LED integratu, stagnu è
dissipatori di calore in aluminiu di altu rendiment. I mercati includenu parcheggi, passerelle, campus,
concessionarii di vitture, cumplessi d'uffizii è strade internu.

FD08
FD11-认证

CARATTERISTICHE DI SPECIFICAZIONE

SISTEMAWATTS TENSIONE DIST.TYPE CRI LUMINI(3000K) LPW (3000K) LUMENS (3500K) LPW (3500K) LUMENS (4000K) LPW (4000K)
15W 120-277V 7Hx6V 70 1950 lm 130 Im/W 1950 lm 130 Im/W 2000 lm 133 Im/W
27W 120-277V 7Hx6V 70 3600 lm 133 Im/W 3600 lm 133 Im/W 3700 lm 137 Im/W
45W 120-277V 7Hx6V 70 6000 lm 133 Im/W 6000 lm 133 Im/W 6150 lm 137 Im/W
60W 120-277V 7Hx6V 70 7400 lm
123 Im/W 7400 lm 123 Im/W 7800 lm 130 Im/W
60W 347-480V 7Hx6V 70 7500 lm 125 Im/W 7500 lm 125 Im/W 7800 lm 130 Im/W
70W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 9200 lm 131 Im/W 9200 lm 131 Im/W 9400 lm 134 Im/W
70W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 9100 lm 130 Im/W 9100 lm 130 Im/W 9300 lm 133 Im/W
90W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 13000 lm 144 Im/W 13000 lm 144 Im/W 13400 lm 149 Im/W
100W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 13100 lm 131 Im/W 13100 lm 131 Im/W 13500 lm 135 Im/W
135W 120-277V 4Hx4V 70 17500 lm 130 Im/W 17500 lm 130 Im/W 18000 lm 133 Im/W
135W 347-480V 4Hx4V 70 17500 lm 130 Im/W 17500 lm 130 Im/W 18000 lm 133 Im/W
135W 120-277V 7Hx6V 70 18000 lm 133 Im/W 18000 lm 133 Im/W 18500 lm 137 Im/W
135W 347-480V 7Hx6V 70 18000 lm 133 Im/W 18000 lm 133 Im/W 18500 lm 137 Im/W
200W 120-277V 4Hx4V 70 26000 lm 130 Im/W 26000 lm 130 Im/W 26500 lm 133 Im/W
200W 347-480V 4Hx4V 70 26000 lm 130 Im/W 26000 lm 130 Im/W 26500 lm 133 Im/W
200W 120-277V 7Hx6V 70 26000 lm 130 Im/W 26000 lm 130 Im/W 27000 lm 135 Im/W
200W 347-480V 7Hx6V 70 26000 lm 130 Im/W 26000 lm 130 Im/W 27000 lm 135 Im/W
250W 120-277V 4Hx4V 70 36500 lm 146 Im/W 36500 lm 146 Im/W 37500 lm 150 Im/W
250W 347-480V 4Hx4V 70 36500 lm 146 Im/W 36500 lm 146 Im/W 37500 lm 150 Im/W
250W 120-277V 7Hx6V 70 36000 lm 144 Im/W 36000 lm 144 Im/W 37000 lm 148 Im/W
250W 347-480V 7Hx6V 70 36000 lm 144 Im/W 36000 lm 144 Im/W 37000 lm 148 Im/W
350W 120-277V 4Hx4V 70 48000 lm 137 Im/W 48000 lm 137 Im/W 49500 lm 141 Im/W
350W 347-480V 4Hx4V 70 48000 lm 137 Im/W 48000 lm 137 Im/W 49500 lm 141 Im/W
350W 120-277V 7Hx6V 70 48000 lm 137 Im/W 48000 lm 137 Im/W 50000 lm 143 Im/W
350W 347-480V 7Hx6V 70 48000 lm 137 Im/W 48000 lm 137 Im/W 50000 lm 143 Im/W

DATI PERFORMANCE

Custruzzione

● L'abitazione, u compartmentu elettricu è l'installatore sò tutti fatti di aluminiu di u casu chì hè pretrattatu è
verniciatu in polvere per risponde à i standard industriali più robusti.
● U cornice di a porta presenta un canale d'accessori integrale per a muntagna di l'accessori opzionali di cuntrollu di luce.
● L'alloghju ventilatu isola u modulu LED da u driver, maximizendu a vita è u rendiment di u produttu
● Guarnizioni di u quadru di a porta à l'alloghju cù una guarnizione di silicone extruded cuntinuu.


Ottica

● Ottica (Tipu NEMA): 7H * 6V, 4Hx4V.
● Pacchetti Scalable Lumen da 1.950 à 50.000 Lumens.
● Fornisce a megliu cumminazione di illuminazione verticale è horizontale mentre riduce a luce daretu à i pali.
● Ottica acrilica d'alta prestazione attaccata in modu sicuru à u dissipatore di calore internu per a massima dissipazione termica.

 

Elettricu

● Tensione di input universale 120-277 VAC o 347-480 VAC.
● I dui cunduttori anu un fattore di putenza> 90%, THD <20%, è una vita prevista di 100 000 ore.
● Gamma di temperatura di funziunamentu: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)

A vita
● Durata di vita LED stimata di 100 000 ore basatu annantu à i risultati IES LM-80 è i calculi TM-21

Garanzia
● Garantia limitata di cinque anni.

Certificazioni
● UL cUL locu umitu listatu.
● DesignLights Consortium™ Qualified.
Nota: Per piacè riferite à u situ web DLC per qualificazioni specifiche di produttu à www.designlights.org.

MONTAGNA

FD08-1 FD08-2 FD08-3 FD08-4

1/2''Knuckle Mount(15W/27W/45W/60W)
Munti Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) Munti di Jugu(70W/100W/135W/200W) Slipfitter Mount(70W/100W/135W/200W)

DATI ELECTRICI

NUMERO DI CONDUTTORE CURRENTE DRIVER
(mA)
PUTERE NOMINALE
(W)
NPUVOLTAGE
(V)
CURRENT
(Amps)
1 250 15 120 0,13
15 208 0,07
15 240 0,06
15 277 0,05
1 430 27 120 0,23
27 208 0,13
27 240 0.11
27 277 0,10
1 770 45 120 0,38
45 208 0,22
45 240 0,19
45 277 0,16
1 920 60 120 0,50
60 208 0,29
60 240 0,25
60 277 0,22
1 920 60 120 0,58
60 208 0,34
60 240 0,29
60 277 0,25
1 1750 70 120 0,20
70 208 0,15
70 240 0,83
70 277 0,48
1 1850 70 120 0,42
70 208 0,36
1 2600 100 120 0,26
100 208 0,19
100 240 1.13
100 277 0,65
2 2400 90 120 0,56
90 208 0,49
2 3500 135 120 0,39
135 208 0,28
135 240 1.67
135 277 0,96
135 347 0,83
135 480 0,72
2 5000 135 120 1.67
135 208 0,96
135 240 0,83
135 277 0,72
135 347 0,58
135 480 0,42
2 6500 135 120 2.08
135 208 1.20
135 240 1.04
135 277 0,90
135 347 0,72
135 480 0,52
2 5600 350 120 2.92
350 208 1.68
350 240 1.46
350 277 1.26
350 347 1.01
350 480 0,73

 

DIMENSIONE

FD08-尺寸

FOTOMETRICA

FD08-光型图

MONTAGNA

GUIDA DI ORDINE Esempiu: MFD0845W27V50KYYYYY
Tipu di Fixture Potenza Tensione CCT Finisci Fotocellula (opzione) Nema Muntà Codice internu
MFD08
Serie Flood Light
15 15 W
27 27 W
45 45 W
60 60 W
27V 120-277V 30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Bronzu scuru
B Neru
W White
P0 cù fotocellula
Blank senza fotocellula
B76 7HX6V Mont Trunnion TR
KN Knuckle Mount
Blank
Alfanumericu
Esempiu: MFD0845W27V50KYYYYY
Tipu di Fixture Potenza Tensione CCT Finisci Fotocellula (opzione) Nema Muntà Codice internu
MFD08
Serie Flood Light
70 70 W
90 90 W
100 100 W
135 135 W
200 200 W
250 250 W
350 350 W
27V 120-277V
48V 347-480V
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Bronzu scuru
B Neru
W White
P0 cù fotocellula
Blank senza fotocellula
B44 4Hx4V
B76 7HX6V
Mont Trunnion TR
Jugu YK
SP Slipfitter Mount
Blank
Alfanumericu