LED CANOPY MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light hè una soluzione ideale per l'illuminazione di canopy amichevule per u budget. Pò esse usatu in edifici cummirciali, strutture di parcheghju, stazioni di benzina, ingressi sicuri, canopies esterni è parechje altre applicazioni.
Quandu si rimpiazza finu à 400W MH, pò salvà circa 86% di energia. Eccellenti caratteristiche di cuncepimentu di a struttura di dissipazione di u calore è u disignu otticu di precisione furniscenu un bonu effettu di illuminazione cù una vita di fin'à 50.000 ore accumpagnata da un rendimentu otticu eccellente.
CARATTERISTICHE DI SPECIFICAZIONE
Custruzzione
● L'alloggiu d'aluminiu die-cast assicura u pannellu LED termoconduttivu è
camera elettrica.
● Casting cunduce termicamente u calore LED per ottimisà u rendiment è a longa vita.
●Cù rivestimentu in polvere resistente à a corrosione chì furnisce prutezzione è architetturale
aspettu mentre adatta bè à l'ambienti interni è esterni.
Ottica
● I mutori di luce sò dispunibuli in cunfigurazioni standard 4000 K è 5000 K (70 CRI).
● Pacchetti Scalable Lumen da 10.000 à 23.000 Lumens.
● Lenti di vetru temperatu hè cuncepitu per un rendimentu luminosu eccellente è uniformità.
●U tipu di luce opzionale di Type III furnisce l'illuminazione d'angle senza gastru di luce.
Elettricu
●Tensione di input universale 120-277 VAC o 347/480VAC
● 0-10V dimming driver standard per 10% à 100% dimming
● I dui cunduttori anu un fattore di putenza> 90%, THD <20%.
● Range Temperature Operating: -40 °C à 50 °C (-40˚F - + 122˚F).
A vita
● Stima di 50,000-ora di vita LED basatu nantu à i risultati IES LM-80 è calculi TM-21.
Garanzia
● Garantia limitata di cinque anni.
Certificazioni
● UL cUL locu umitu listatu.
Nota
●A prestazione attuale pò differisce in u risultatu di l'ambiente è l'applicazione di l'utilizatori finali.
Tutti i valori sò cuncepimentu o valori tipici, misurati in cundizioni di laboratoriu à25 ° C (± 5 ° C) specificazioni sottumessi à cambià senza avvisu.
DATI PERFORMANCE
| MGC0198W (Distribuzione generale) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 98W | Generale | 15000 lm | 153 lm/W | 15000 lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | Generale | 12300 lm | 158 lm/W | 12300 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | Generale | 9600 lm | 163 lm/W | 9600 lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | Generale | 6700 lm | 172 lm/W | 6700 lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Distribuzione generale) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 100W | Generale | 15000 lm | 150 lm/W | 15000 lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | Generale | 12300 lm | 154 lm/W | 12300 lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | Generale | 9600 lm | 160 lm/W | 9600 lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | Generale | 6700 lm | 166 lm/W | 6700 lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Distribuzione generale) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 135W | Generale | 21000 lm | 156 lm/W | 21000 lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | Generale | 17500 lm | 162 lm/W | 17500 lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | Generale | 13600 lm | 168 lm/W | 13600 lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | Generale | 9500 lm | 176 lm/W | 9500 lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Tipu Ⅲ Distribuzione) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 135W | Type lll | 20000 lm | 148 lm/W | 20000 lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Type lll | 16300 lm | 151 lm/W | 16300 lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Type lll | 12700 lm | 157 lm/W | 12700 lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Type lll | 8800 lm | 163 lm/W | 8800 lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Distribuzione generale) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 150W | Generale | 23000 lm | 153 lm/W | 23000 lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | Generale | 19000 lm | 158 lm/W | 19000 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | Generale | 14800 lm | 164 lm/W | 14800 lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | Generale | 10200 lm | 170 lm/W | 10200 lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Tipu Ⅲ Distribuzione) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 150W | Type lll | 22000 lm | 147 lm/W | 22000 lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Type lll | 18000 lm | 150 lm/W | 18000 lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Type lll | 14000 lm | 156 lm/W | 14000 lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Type lll | 9700 lm | 162 lm/W | 9700 lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Distribuzione generale) | ||||||||
| SETTING | WATTS DI SISTEMA | DISTRIBUZIONE | 4000K | 5000K | ||||
| LUMINI(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMINI(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 65W | Generale | 10000 lm | 154 lm/W | 10000 lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | Generale | 8200 lm | 158 lm/W | 8200 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | Generale | 6300 lm | 162 lm/W | 6300 lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | Generale | 4400 lm | 169 lm/W | 4400 lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORI (Opcional)
![]() | ![]() | ![]() |
| Fitting di primavera | Controller di putenza USE: U wattage pò esse cambiatu da cambia a selezzione nantu à u controller.. | Sensore di microonde, 12 V Descrizzione: U sensoru pò esse integratu. |
DATI ELECTRICI
| NUMERO DI CONDUTTORE | CURRENTE DRIVER (mA) | PUTERE NOMINALE (W) | NPUVOLTAGE (V) | CURRENT (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0,54 |
| 65 | 208 | 0,31 | ||
| 65 | 240 | 0,27 | ||
| 65 | 277 | 0,23 | ||
| 65 | 347 | 0,19 | ||
| 65 | 480 | 0,14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0,82 |
| 98 | 208 | 0,47 | ||
| 98 | 240 | 0,41 | ||
| 98 | 277 | 0,35 | ||
| 98 | 347 | 0,28 | ||
| 98 | 480 | 0,20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0,83 |
| 100 | 208 | 0,48 | ||
| 100 | 240 | 0,42 | ||
| 100 | 277 | 0,36 | ||
| 100 | 347 | 0,29 | ||
| 100 | 480 | 0,21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0,65 | ||
| 135 | 240 | 0,56 | ||
| 135 | 277 | 0,49 | ||
| 145 | 347 | 0,42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0,72 | ||
| 150 | 240 | 0,63 | ||
| 150 | 277 | 0,54 | ||
| 160 | 347 | 0,46 | ||
| 160 | 480 | 0,33 |
DIMENSIONE
FOTOMETRICA
MONTAGNA
| GUIDA DI ORDINE Esempiu: MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Tipu di Fixture | Potenza | Tensione | CCT | Finisci | Lens | Cuntrolla | Codice internu |
| MGC01 Serie Canopy | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Bronzu scuru B Neru W White SG Silver Grey | Diffusore CD Clear Lente T3 Type Ⅲ | Blank Senza cuntrollu M cun Senor AD Cù Dia di Ajustamentu MAD With Motion Sensor e Dia di aggiustamentu | Blank Alfanumericu |
Nota: 1. U mudellu 135W hè in 120-277V, hè 145W in 347/480V.
2. U mudellu 150W hè in 120-277V, hè 160W in 347/480V.
3. Solu 65W, 98W è 100W suit for 347-480V input voltage.



