LED FLOOD LIGHT MFD08
Ang MFD08 luminaire usa ka high performance nga LED lighting solution nga gidisenyo gamit ang optical
versatility ug usa ka slim, low profile design. Ang gahi nga cast aluminum housing niini mogamay
mga kinahanglanon sa pagkarga sa hangin ug adunay bahin sa usa ka integral, watertight nga LED driver compartment ug
taas nga performance aluminum heat sinks. Ang mga merkado naglakip sa mga paradahan, mga agianan, mga kampus,
mga dealership sa sakyanan, mga opisina complex, ug internal nga mga dalan.
ESPESPIKASYON MGA FEATURES
| SISTEMAWATTS | VOLTAGE | DIST.TYPE | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 1950lm | 130 | Ako/W | 1950lm | 130 | Ako/W | 2000lm | 133 | Ako/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 3600lm | 133 | Ako/W | 3600lm | 133 | Ako/W | 3700lm | 137 | Ako/W |
| 45W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 6000lm | 133 | Ako/W | 6000lm | 133 | Ako/W | 6150lm | 137 | Ako/W |
| 60W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 7400lm | 123 | Ako/W | 7400lm | 123 | Ako/W | 7800lm | 130 | Ako/W |
| 60W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 7500lm | 125 | Ako/W | 7500lm | 125 | Ako/W | 7800lm | 130 | Ako/W |
| 70W | 120-277V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 9200lm | 131 | Ako/W | 9200lm | 131 | Ako/W | 9400lm | 134 | Ako/W |
| 70W | 347-480V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 9100lm | 130 | Ako/W | 9100lm | 130 | Ako/W | 9300lm | 133 | Ako/W |
| 90W | 347-480V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 13000lm | 144 | Ako/W | 13000lm | 144 | Ako/W | 13400lm | 149 | Ako/W |
| 100W | 120-277V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 13100lm | 131 | Ako/W | 13100lm | 131 | Ako/W | 13500lm | 135 | Ako/W |
| 135W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 17500lm | 130 | Ako/W | 17500lm | 130 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W |
| 135W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 17500lm | 130 | Ako/W | 17500lm | 130 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W |
| 135W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 18000lm | 133 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W | 18500lm | 137 | Ako/W |
| 135W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 18000lm | 133 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W | 18500lm | 137 | Ako/W |
| 200W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 26500lm | 133 | Ako/W |
| 200W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 26500lm | 133 | Ako/W |
| 200W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 27000lm | 135 | Ako/W |
| 200W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 27000lm | 135 | Ako/W |
| 250W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 36500lm | 146 | Ako/W | 36500lm | 146 | Ako/W | 37500lm | 150 | Ako/W |
| 250W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 36500lm | 146 | Ako/W | 36500lm | 146 | Ako/W | 37500lm | 150 | Ako/W |
| 250W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 36000lm | 144 | Ako/W | 36000lm | 144 | Ako/W | 37000lm | 148 | Ako/W |
| 250W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 36000lm | 144 | Ako/W | 36000lm | 144 | Ako/W | 37000lm | 148 | Ako/W |
| 350W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 49500lm | 141 | Ako/W |
| 350W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 49500lm | 141 | Ako/W |
| 350W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 50000lm | 143 | Ako/W |
| 350W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 50000lm | 143 | Ako/W |
DATA SA PERFORMANCE
Pagtukod
● Ang housing, electrical compartment ug fitter kay hinimo gikan sa die case aluminum nga pre-treated ug
pulbos nga adunay sapaw aron matubag ang labing kadaghan nga mga sumbanan sa industriya.
● Door frame adunay usa ka integral accessory channel alang sa pag-mount sa opsyonal nga light control accessories.
● Ang vented housing naglain sa LED module gikan sa drayber, nga nagpadako sa kinabuhi sa produkto ug pasundayag
● Door frame seal sa housing nga adunay padayon nga extruded silicone gasket.
Optika
● Optics(NEMA Type): 7H*6V, 4Hx4V.
● Scalable Lumen Packages gikan sa 1,950 ngadto sa 50,000 Lumens.
● Naghatag sa labing kaayo nga kombinasyon sa bertikal ug pinahigda nga kahayag samtang nagpamenos sa kahayag sa luyo sa mga poste.
● Ang taas nga pasundayag nga acrylic optic nga lig-on nga gilakip sa internal nga heat sink para sa labing taas nga pagkawagtang sa kainit.
Elektrisidad
● Universal 120-277 VAC o 347-480 VAC input boltahe.
● Ang duha ka drayber adunay power factor >90%, THD <20%, ug gipaabot nga kinabuhi nga 100,000 ka oras.
● Operating Temperature Range: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)
Kinabuhi
● Gibanabana nga 100,000 ka oras nga LED lifespan base sa mga resulta sa IES LM-80 ug mga kalkulasyon sa TM-21
Garantiya
● Lima ka tuig nga limitado nga warranty.
Mga Sertipikasyon
● Gilista ang UL cUL basa nga lokasyon.
● Kwalipikado ang DesignLights Consortium™.
Mubo nga sulat: Palihug tan-awa ang DLC website alang sa piho nga mga kwalipikasyon sa produkto sa www.designlights.org.
NAGTAMBONG
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''Knuckle Mount(15W/27W/45W/60W) | Bukid ang Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Yoke Mount(70W/100W/135W/200W) | Slipfitter Mount(70W/100W/135W/200W) |
DATA SA ELEKTRIKAL
| NUMERO SA MGA DRIVER | DRIVER KARON (mA) | NOMINAL NGA POWER (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KARON (Amps) |
| 1 | 250 | 15 | 120 | 0.13 |
| 15 | 208 | 0.07 | ||
| 15 | 240 | 0.06 | ||
| 15 | 277 | 0.05 | ||
| 1 | 430 | 27 | 120 | 0.23 |
| 27 | 208 | 0.13 | ||
| 27 | 240 | 0.11 | ||
| 27 | 277 | 0.10 | ||
| 1 | 770 | 45 | 120 | 0.38 |
| 45 | 208 | 0.22 | ||
| 45 | 240 | 0.19 | ||
| 45 | 277 | 0.16 | ||
| 1 | 920 | 60 | 120 | 0.50 |
| 60 | 208 | 0.29 | ||
| 60 | 240 | 0.25 | ||
| 60 | 277 | 0.22 | ||
| 1 | 920 | 60 | 120 | 0.58 |
| 60 | 208 | 0.34 | ||
| 60 | 240 | 0.29 | ||
| 60 | 277 | 0.25 | ||
| 1 | 1750 | 70 | 120 | 0.20 |
| 70 | 208 | 0.15 | ||
| 70 | 240 | 0.83 | ||
| 70 | 277 | 0.48 | ||
| 1 | 1850 | 70 | 120 | 0.42 |
| 70 | 208 | 0.36 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.26 |
| 100 | 208 | 0.19 | ||
| 100 | 240 | 1.13 | ||
| 100 | 277 | 0.65 | ||
| 2 | 2400 | 90 | 120 | 0.56 |
| 90 | 208 | 0.49 | ||
| 2 | 3500 | 135 | 120 | 0.39 |
| 135 | 208 | 0.28 | ||
| 135 | 240 | 1.67 | ||
| 135 | 277 | 0.96 | ||
| 135 | 347 | 0.83 | ||
| 135 | 480 | 0.72 | ||
| 2 | 5000 | 135 | 120 | 1.67 |
| 135 | 208 | 0.96 | ||
| 135 | 240 | 0.83 | ||
| 135 | 277 | 0.72 | ||
| 135 | 347 | 0.58 | ||
| 135 | 480 | 0.42 | ||
| 2 | 6500 | 135 | 120 | 2.08 |
| 135 | 208 | 1.20 | ||
| 135 | 240 | 1.04 | ||
| 135 | 277 | 0.90 | ||
| 135 | 347 | 0.72 | ||
| 135 | 480 | 0.52 | ||
| 2 | 5600 | 350 | 120 | 2.92 |
| 350 | 208 | 1.68 | ||
| 350 | 240 | 1.46 | ||
| 350 | 277 | 1.26 | ||
| 350 | 347 | 1.01 | ||
| 350 | 480 | 0.73 |
DIMENSYON
PHOTOMETRICS
NAGTAMBONG
| GIYA SA PAG-ORDER Ehemplo:MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Matang sa Kabit | Wattage | Boltahe | CCT | Paghuman | Photocell (Kapilian) | Nema | Pagbutang | Internal nga Kodigo |
| MFD08 Mga serye sa Flood Light | 15 15W 27 27W 45 45W 60 60W | 27V 120-277V | 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K | D Mangitngit nga Bronse B Itom W Puti | P0 Uban sa Photocell Blangko nga Walay Photocell | B76 7HX6V | Bukid ang TR Trunnion KN Knuckle Mount | Blangko Alphanumeric |
| Pananglitan:MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Matang sa Kabit | Wattage | Boltahe | CCT | Paghuman | Photocell (Kapilian) | Nema | Pagbutang | Internal nga Kodigo |
| MFD08 Mga serye sa Flood Light | 70 70W 90 90W 100 100W 135 135W 200 200W 250 250W 350 350W | 27V 120-277V 48V 347-480V | 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K | D Mangitngit nga Bronse B Itom W Puti | P0 Uban sa Photocell Blangko nga Walay Photocell | B44 4Hx4V B76 7HX6V | Bukid ang TR Trunnion YK Yoke SP Slipfitter Mount | Blangko Alphanumeric |




