LED CANOPY MGC01
Ang MESTER Gas Station Canopy Light usa ka sulundon nga solusyon alang sa budget-friendly, canopy lighting. Mahimo kini gamiton sa mga komersyal nga bilding, mga istruktura sa parkinganan, mga istasyon sa gasolina, luwas nga mga agianan sa pagsulod, mga canopy sa gawas ug daghang uban pang mga aplikasyon.
Kung mag-ilis hangtod sa 400W MH, makatipig kini mga 86% sa enerhiya. Ang maayo kaayo nga heat dissipation structure design features ug precision optical design naghatag og maayong lighting effect nga adunay tibuok kinabuhi nga hangtod sa 50,000 ka oras inubanan sa maayo kaayong optical performance.
ESPESPIKASYON MGA FEATURES
Pagtukod
● Ang die-cast aluminum housing nagsiguro sa thermally conductive LED panel ug
elektrikal nga lawak.
● Ang paghulma sa thermally nagpahigayon sa LED nga kainit aron ma-optimize ang performance ug taas nga kinabuhi.
●Uban sa corrosion-resistant powder coating nga naghatag proteksyon ug arkitektura
panagway samtang maayo ang pagpahiangay sa sulud sa sulud ug sa gawas nga palibot.
Optika
● Ang gaan nga mga makina anaa sa standard 4000 K ug 5000 K (70 CRI) configurations.
● Scalable Lumen Packages gikan sa 10,000 ngadto sa 23,000 Lumens.
● Ang tempered glass lens gidisenyo alang sa maayo kaayo nga kahayag nga output ug pagkaparehas.
●Ang opsyonal nga Type III nga light type naghatag og sulok nga kahayag nga walay pag-usik sa kahayag.
Elektrisidad
●Universal 120-277 VAC o 347/480VAC input boltahe
● 0-10V dimming driver standard alang sa 10% ngadto sa 100% dimming
● Ang duha ka drayber adunay power factor >90%, THD <20%.
● Operating Temperature Range: -40°C ngadto sa 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Kinabuhi
● Gibanabana nga 50,000 ka oras nga LED lifespan base sa IES LM-80 nga mga resulta ug TM-21 nga mga kalkulasyon.
Garantiya
● Lima ka tuig nga limitado nga warranty.
Mga Sertipikasyon
● Gilista ang UL cUL basa nga lokasyon.
Nota
●Ang aktuwal nga pasundayag mahimong magkalainlain tungod sa end-user nga palibot ug aplikasyon.
Ang tanan nga mga kantidad mao ang disenyo o tipikal nga mga kantidad, gisukod ubos sa mga kondisyon sa laboratoryo sa25°C(±5°C) nga mga espesipikasyon mausab nga walay pahibalo.
DATA SA PERFORMANCE
| MGC0198W (Kinatibuk-ang Distribusyon) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | Heneral | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | Heneral | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | Heneral | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | Heneral | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Kinatibuk-ang Distribusyon) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | Heneral | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | Heneral | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | Heneral | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | Heneral | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Kinatibuk-ang Distribusyon) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Heneral | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | Heneral | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | Heneral | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | Heneral | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Type Ⅲ Distribution) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Type lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Type lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Type lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Type lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Kinatibuk-ang Distribusyon) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Heneral | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | Heneral | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | Heneral | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | Heneral | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Type Ⅲ Distribution) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Type lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Type lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Type lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Type lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Kinatibuk-ang Distribusyon) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | PAGHATAG | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | Heneral | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | Heneral | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | Heneral | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | Heneral | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
MGA ACCESSORIES (Opsyonal)
![]() | ![]() | ![]() |
| Pagsul-ob sa tingpamulak | Kontroler sa Gahum PAGGAMIT: Ang wattage mahimong mausab pinaagi sa switch pagpili sa controller.. | Microwave Sensor, 12V Deskripsyon: Ang sensor mahimong built-in nga kabit. |
DATA SA ELEKTRIKAL
| NUMERO SA MGA DRIVER | DRIVER KARON (mA) | NOMINAL NGA POWER (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KARON (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
DIMENSYON
PHOTOMETRICS
NAGTAMBONG
| GIYA SA PAG-ORDER Ehemplo:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Matang sa Kabit | Wattage | Boltahe | CCT | Paghuman | Lente | Pagkontrol | Internal nga Kodigo |
| MGC01 Serye sa Canopy | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Mangitngit nga Bronse B Itom W Puti SG Silver Gray | CD Clear diffuser T3 Type Ⅲ lens | Blangko nga walay kontrol M uban ni Senor AD Uban sa Pag-adjust Dia MAD Uban ang Motion Sensor ug Adjustment Dia | Blangko Alphanumeric |
Mubo nga sulat: 1. Ang 135W nga modelo anaa sa 120-277V, kini 145W sa 347/480V.
2. Ang 150W nga modelo anaa sa 120-277V, kini 160W sa 347/480V.
3. Ang 65W, 98W ug 100W lamang ang angay alang sa 347-480V input boltahe.



