LLUM LED MFD08

LLUM LED MFD08

LLUM LED MFD08

La lluminària MFD08 és una solució d'il·luminació LED d'alt rendiment dissenyada amb òptica
versatilitat i un disseny prim i de perfil baix. La seva robusta carcassa d'alumini fos minimitza
requisits de càrrega del vent i compta amb un compartiment de controlador LED integral i estanc i
dissipadors de calor d'alumini d'alt rendiment. Els mercats inclouen aparcaments, passarel·les, campus,
concessionaris d'automòbils, complexos d'oficines i carreteres internes.

FD08
FD11-认证

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPECIFICACIÓ

SISTEMAWATTS TENSIÓ TIPUS DIST CRI LÚMENS(3000K) LPW (3000K) LÚMENS (3500K) LPW (3500K) LÚMENS (4000K) LPW (4000K)
15W 120-277V 7Hx6V 70 1950 lm 130 Im/W 1950 lm 130 Im/W 2000lm 133 Im/W
27W 120-277V 7Hx6V 70 3600lm 133 Im/W 3600lm 133 Im/W 3700lm 137 Im/W
45W 120-277V 7Hx6V 70 6000 lm 133 Im/W 6000 lm 133 Im/W 6150lm 137 Im/W
60W 120-277V 7Hx6V 70 7400lm
123 Im/W 7400lm 123 Im/W 7800lm 130 Im/W
60W 347-480V 7Hx6V 70 7500lm 125 Im/W 7500lm 125 Im/W 7800lm 130 Im/W
70W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 9200lm 131 Im/W 9200lm 131 Im/W 9400lm 134 Im/W
70W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 9100lm 130 Im/W 9100lm 130 Im/W 9300lm 133 Im/W
90W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 13000lm 144 Im/W 13000lm 144 Im/W 13400lm 149 Im/W
100W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 13100lm 131 Im/W 13100lm 131 Im/W 13500lm 135 Im/W
135W 120-277V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 347-480V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 120-277V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
135W 347-480V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
200W 120-277V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 347-480V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 120-277V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
200W 347-480V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
250W 120-277V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 347-480V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 120-277V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
250W 347-480V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
350W 120-277V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 347-480V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 120-277V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W
350W 347-480V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W

DADES DE RENDIMENT

Construcció

● La carcassa, el compartiment elèctric i el muntador estan fets d'alumini de caixa de matriu que està pretractat i
recobert de pols per complir amb els estàndards més exigents de la indústria.
● El marc de la porta inclou un canal d'accessoris integral per al muntatge d'accessoris de control de llum opcionals.
● La carcassa ventilada aïlla el mòdul LED del controlador, maximitzant la vida útil i el rendiment del producte
● Segellats del marc de la porta a l'habitatge amb una junta de silicona extruïda contínua.


Òptica

● Òptica (Tipus NEMA): 7H*6V, 4Hx4V.
● Paquets de lúmenes escalables de 1.950 a 50.000 lúmens.
● Proporciona la millor combinació d'il·luminació vertical i horitzontal alhora que redueix la llum darrere dels pals.
● Òptica acrílica d'alt rendiment fixada de forma segura al dissipador de calor intern per a una màxima dissipació tèrmica.

 

Elèctric

● Tensió d'entrada universal de 120-277 VAC o 347-480 VAC.
● Els dos controladors tenen un factor de potència >90%, THD <20% i una vida útil prevista de 100.000 hores.
● Interval de temperatura de funcionament: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)

Vida útil
● Vida útil estimada del LED de 100.000 hores basada en els resultats de l'IES LM-80 i els càlculs TM-21

Garantia
● Garantia limitada de cinc anys.

Certificacions
● Localització humida UL cUL llistada.
● Qualificació per DesignLights Consortium™.
Nota: consulteu el lloc web del DLC per obtenir qualificacions específiques del producte a www.designlights.org.

MUNTATGE

FD08-1 FD08-2 FD08-3 FD08-4

Muntatge de 1/2 polzada(15W/27W/45W/60W)
Muntatge Trunnion(15W/27W/45W/60W/250 W/350 W) Muntatge del jou(70W/100W/135W/200W) Muntatge Slipfitter(70W/100W/135W/200W)

DADES ELÈCTRIQUES

NOMBRE DE CONDUCTORS CORRENT DEL CONDUCTOR
(mA)
POTÈNCIA NOMINAL
(W)
TENSIÓ NUPUT
(V)
ACTUAL
(Amperes)
1 250 15 120 0,13
15 208 0,07
15 240 0,06
15 277 0,05
1 430 27 120 0,23
27 208 0,13
27 240 0,11
27 277 0,10
1 770 45 120 0,38
45 208 0,22
45 240 0,19
45 277 0,16
1 920 60 120 0,50
60 208 0,29
60 240 0,25
60 277 0,22
1 920 60 120 0,58
60 208 0,34
60 240 0,29
60 277 0,25
1 1750 70 120 0,20
70 208 0,15
70 240 0,83
70 277 0,48
1 1850 70 120 0,42
70 208 0,36
1 2600 100 120 0,26
100 208 0,19
100 240 1.13
100 277 0,65
2 2400 90 120 0,56
90 208 0,49
2 3500 135 120 0,39
135 208 0,28
135 240 1,67
135 277 0,96
135 347 0,83
135 480 0,72
2 5000 135 120 1,67
135 208 0,96
135 240 0,83
135 277 0,72
135 347 0,58
135 480 0,42
2 6500 135 120 2.08
135 208 1.20
135 240 1.04
135 277 0,90
135 347 0,72
135 480 0,52
2 5600 350 120 2,92
350 208 1,68
350 240 1.46
350 277 1.26
350 347 1.01
350 480 0,73

 

DIMENSIÓ

FD08-尺寸

FOTOMETRIA

FD08-光型图

MUNTATGE

GUIA DE COMANDES Exemple:MFD0845W27V50KYYYYY
Tipus de fixació Potència Tensió CCT Acabar Fotocèl·lula (opció) Nema Muntatge Codi Intern
MFD08
Sèrie Flood Light
15 15 W
27 27W
45 45 W
60 60 W
27V 120-277V 30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Bronze fosc
B Negre
W Blanc
P0 Amb fotocèl·lula
En blanc sense fotocèl·lula
B76 7HX6V Muntatge TR Trunnion
Muntatge KN Knuckle
En blanc
Alfanumèrica
Exemple: MFD0845W27V50KYYYYY
Tipus de fixació Potència Tensió CCT Acabar Fotocèl·lula (opció) Nema Muntatge Codi Intern
MFD08
Sèrie Flood Light
70 70 W
90 90 W
100 100 W
135 135W
200 200 W
250 250 W
350 350 W
27V 120-277V
48V 347-480V
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Bronze fosc
B Negre
W Blanc
P0 Amb fotocèl·lula
En blanc sense fotocèl·lula
B44 4Hx4V
B76 7HX6V
Muntatge TR Trunnion
Jou YK
Suport SP Slipfitter
En blanc
Alfanumèrica