DOSSELL LED MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light és una solució ideal per a una il·luminació econòmica i de dosel. Es pot utilitzar en edificis comercials, estructures d'aparcament, benzineres, entrades segures, marquesines exteriors i moltes altres aplicacions.
Quan es substitueix fins a 400 W MH, es pot estalviar al voltant del 86% d'energia. Les excel·lents característiques de disseny de l'estructura de dissipació de calor i el disseny òptic de precisió proporcionen un bon efecte d'il·luminació amb una vida útil de fins a 50.000 hores acompanyada d'un excel·lent rendiment òptic.
CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPECIFICACIÓ
Construcció
● La carcassa d'alumini fos a pressió assegura el panell LED tèrmicament conductor i
cambra elèctrica.
● La fosa condueix tèrmicament la calor del LED per optimitzar el rendiment i la llarga vida.
●Amb recobriment en pols resistent a la corrosió que proporciona protecció i arquitectònic
aspecte alhora que s'adapta bé a l'entorn interior i exterior.
Òptica
● Els motors lleugers estan disponibles en configuracions estàndard de 4000 K i 5000 K (70 CRI).
● Paquets de lúmenes escalables de 10.000 a 23.000 lúmens.
● La lent de vidre temperat està dissenyada per a una excel·lent sortida de llum i uniformitat.
●El tipus de llum opcional tipus III proporciona il·luminació de cantonada sense perdre llum.
Elèctric
●Tensió d'entrada universal de 120-277 VAC o 347/480 VAC
● Controlador de regulació de 0-10V estàndard per a una regulació del 10% al 100%.
● Els dos controladors tenen un factor de potència >90%, THD <20%.
● Interval de temperatura de funcionament: -40°C a 50°C (-40°F - + 122°F).
Vida útil
● Vida útil estimada del LED de 50.000 hores basat en els resultats de l'IES LM-80 i els càlculs TM-21.
Garantia
● Garantia limitada de cinc anys.
Certificacions
● Localització humida UL cUL llistada.
Nota
●El rendiment real pot variar com a resultat de l'entorn i l'aplicació de l'usuari final.
Tots els valors són valors de disseny o típics, mesurats en condicions de laboratori aLes especificacions de 25 °C (±5 °C) estan subjectes a canvis sense previ avís.
DADES DE RENDIMENT
| MGC0198W (Distribució general) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | General | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | General | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | General | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | General | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Distribució general) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | General | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | General | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | General | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | General | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Distribució general) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | General | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | General | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | General | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | General | 9500 lm | 176 lm/W | 9500 lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (distribució tipus Ⅲ) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Tipus lll | 20000 lm | 148 lm/W | 20000 lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Tipus lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Tipus lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Tipus lll | 8800 lm | 163 lm/W | 8800 lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Distribució general) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | General | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | General | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | General | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | General | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (distribució tipus Ⅲ) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Tipus lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Tipus lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Tipus lll | 14000 lm | 156 lm/W | 14000 lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Tipus lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Distribució general) | ||||||||
| CONFIGURACIÓ | WATTS DEL SISTEMA | DISTRIBUCIÓ | 4000K | 5000K | ||||
| LÚMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LÚMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | General | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | General | 8200 lm | 158 lm/W | 8200 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | General | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | General | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIS (Opcional)
![]() | ![]() | ![]() |
| Acoblament de molla | Controlador de potència ÚS: La potència es pot canviar per canvi de selecció al controlador.. | Sensor de microones, 12 V Descripció: el sensor es pot incorporar. |
DADES ELÈCTRIQUES
| NOMBRE DE CONDUCTORS | CORRENT DEL CONDUCTOR (mA) | POTÈNCIA NOMINAL (W) | TENSIÓ NUPUT (V) | ACTUAL (Amperes) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0,54 |
| 65 | 208 | 0,31 | ||
| 65 | 240 | 0,27 | ||
| 65 | 277 | 0,23 | ||
| 65 | 347 | 0,19 | ||
| 65 | 480 | 0,14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0,82 |
| 98 | 208 | 0,47 | ||
| 98 | 240 | 0,41 | ||
| 98 | 277 | 0,35 | ||
| 98 | 347 | 0,28 | ||
| 98 | 480 | 0,20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0,83 |
| 100 | 208 | 0,48 | ||
| 100 | 240 | 0,42 | ||
| 100 | 277 | 0,36 | ||
| 100 | 347 | 0,29 | ||
| 100 | 480 | 0,21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0,65 | ||
| 135 | 240 | 0,56 | ||
| 135 | 277 | 0,49 | ||
| 145 | 347 | 0,42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0,72 | ||
| 150 | 240 | 0,63 | ||
| 150 | 277 | 0,54 | ||
| 160 | 347 | 0,46 | ||
| 160 | 480 | 0,33 |
DIMENSIÓ
FOTOMETRIA
MUNTATGE
| GUIA DE COMANDES Exemple:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Tipus de fixació | Potència | Tensió | CCT | Acabar | Lent | Control | Codi Intern |
| MGC01 Sèrie Canopy | 65W 98W 100W 135W 145 W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Bronze fosc B Negre W Blanc SG Plata Gris | CD difusor transparent Lent T3 tipus Ⅲ | En blanc Sense control M Amb el senyor AD amb diàmetre d'ajust MAD amb sensor de moviment i Dia d'ajust | En blanc Alfanumèrica |
Nota: 1. El model de 135 W està en 120-277 V, és de 145 W en 347/480 V.
2. El model de 150 W està en 120-277 V, és de 160 W en 347/480 V.
3. Només 65W, 98W i 100W s'adapten per a una tensió d'entrada de 347-480V.



