Iinkcukacha zeMveliso
Khuphela
Iithegi zeMveliso
| Inkcazo |
Uthotho No. | MWP10 |
I-Voltage | 120-277 VAC |
Iyacimeka | 1-10V dimming |
Uhlobo loMthombo wokuKhanya | Iitshiphusi ze-LED |
Ubushushu boMbala | 3000K/4000K/5000K |
Amandla | 27W, 40W, 67W, 80W |
Ukukhanya okuPhumayo | 3600 lm, 5300 lm, 9600 lm, 11200 lm |
Uluhlu lwe-UL | 20181227-E359489 |
IP Rating | IP65 |
Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya ku-40°C ( -40°F ukuya ku-104°F) |
Umsebenzi wobomi | iiyure ezingama-50,000 |
Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
Isicelo | Ukhuseleko kunye nendlela, Ukukhanya kweperimeter, Ukwakhiwa kweendlela zokuhamba |
Ukunyuka | Ibhokisi yokuhlangana okanye ukunyuswa kodonga |
Isincedisi | Photocell - Iqhosha ( ngokuzikhethela ) |
| Imilinganiselo |
Ubungakanani obuncinci 27W&40W | 7.29x9.13x4.2in |
Ubungakanani obuphakathi 67W&80W | 10.06x11.02x5.09in |
-
Iphepha lenkcazo yokuKhanya kwe-LED yeWall
-
Isikhokelo soMyalelo wokukhanya we-LED
-
LED Wall Pack Light IES Iifayile