Iinkcukacha zeMveliso
Khuphela
Iithegi zeMveliso
| Inkcazo |
Uthotho No. | MFD11 |
I-Voltage | 120-277 VAC |
Iyacimeka | 1-10V dimming |
Uhlobo loMthombo wokuKhanya | Iitshiphusi ze-LED |
Ubushushu boMbala | 3000K/4000K/5000K |
Amandla | 15W, 27W, 40W, 65W, 85W, 120W |
Ukukhanya okuPhumayo | 2300 lm, 3800 lm, 6000 lm, 9700 lm, 14500 lm, 19000 lm |
Uluhlu lwe-UL | UL-CA-2149907-2 |
IP Rating | IP65 |
Ubushushu bokusebenza | -40˚C - + 40˚C ( -40˚F - + 104˚F ) |
Umsebenzi wobomi | iiyure ezingama-50,000 |
Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
Isicelo | Ukuma komhlaba, iifacade zokwakha, izibane zoRhwebo |
Ukunyuka | I-1/2" iKnuckle ye-NPS, iSlipfitter, iTrunnion kunye neYoke |
Isincedisi | I-Photocell (Ngokuzikhethela), Amandla kunye nomlawuli weCCT (Ngokuzikhethela) |
| Imilinganiselo |
15W & 27W | 6.8x5.8x1.9in |
40W & 65W | 8.1x7.7x2.1in |
90W & 120W | 10.4x11.3x3.3in |
-
Iphepha leNgcaciso yoMkhukula we-LED
-
IsiKhokelo soMyalelo woMkhukula we-LED
-
IiFayile ze-IES zoMkhukula we-LED
-