LED ஃப்ளட் லைட் MFD12
MFD12 என்பது 36-in-1 சக்திவாய்ந்த LED ஃப்ளட் லைட் ஆகும். இது ஒரு பல்துறை தயாரிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
எளிய வரிகளுடன். இது மூன்று தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பீம் கோணங்களை மட்டுமல்ல, 4 நிலைகளையும் வழங்குகிறது
லுமன் வெளியீடு மற்றும் 3 தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய CCTகள் உள்ளன, இது பெரிதும் மேம்படுத்துகிறது
தயாரிப்பின் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் SKUகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் சிரமத்தை திறம்பட குறைக்கிறது
தேர்வு. MFD12 பல்வேறு நிறுவல் முறைகளையும் வழங்குகிறது, இது ஒரு சிறந்ததாக அமைகிறது
பல்வேறு பொதுவான பயன்பாடுகளுக்கான தேர்வு. இது காட்சி பொருட்கள், விளக்குகளுக்கு ஏற்றது
தாழ்வாரங்கள், கட்டிட வெளிப்புறங்கள், விளம்பர பலகைகள் மற்றும் பிற கட்டிடம் ஃப்ளட்லைட், அத்துடன்
பூங்காக்கள், சதுரங்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் இயற்கை விளக்குகள்.
விவரக்குறிப்பு அம்சங்கள்
கட்டுமானம்
● விளக்கின் முக்கிய பகுதியாக, டை-காஸ்ட் அலுமினியம் சிறந்த வெப்பச் சிதறல் நிர்வாகத்தை வழங்குகிறது, இது விளக்கின் ஆயுளை திறம்பட நீட்டிக்கிறது மற்றும் LED இன் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.
● ஃபிக்சரின் ஆயுளை நீட்டிக்க முழுமையாக சீல் செய்யப்பட்ட டெம்பர்டு கண்ணாடி.
● வீடு முற்றிலும் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது, ஈரப்பதம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அசுத்தங்களுக்கு எதிராக சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
● குறைந்த சுயவிவரம், 1.5G அதிர்வு மதிப்பிடப்பட்ட சிறிய வடிவமைப்பு காற்று சுமை தேவைகளை குறைக்கிறது.
ஒளியியல்
● 3900 முதல் 21,900 லுமன்கள் வரை விரிவாக்கக்கூடிய லுமேன் தொகுப்பு.
● 90°75°55° மற்றும் மிகவும் அகலமான/நடுத்தரமான மூன்று அனுசரிப்பு பீம் கோணங்கள் உள்ளன
பரந்த/பரந்த ஒளி வரம்பு.
● துல்லியமாக வடிவமைக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட ஆப்டிகல் லென்ஸ்கள் சிறந்த கலவையை வழங்குகின்றன
செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட விளக்குகள் சிறந்த சீரான தன்மைக்காக காட்சி வசதியை அதிகரிக்கும்.
● வெப்ப-எதிர்ப்பு மற்றும் தாக்கத்தை எதிர்க்கும் கடினமான கண்ணாடி ஒளியை அதிகப்படுத்துகிறது
ஒரு சிறந்த இரவு தோற்றத்தை பெறும் போது பிரித்தெடுத்தல்.
LED தொகுதி
● லைட் இன்ஜினில் வண்ண அனுசரிப்பு பதிப்பு உள்ளது, CCT ஐ 3000K/4000K/5000K என சரிசெய்யலாம்.
● CRI≥80.
மின்சாரம்
● யுனிவர்சல் 120-277 VAC உள்ளீடு மின்னழுத்தம்.
● 0-10V லைட் டிரைவ் தரநிலை, 10% முதல் 100% வரை மங்கல்.
● இரண்டு இயக்கிகளும் சக்தி காரணி >90%, THD <20%.
● ஒவ்வொரு மாடலையும் நான்கு வாட்கள் சரிசெய்யலாம்: 100%, 80%, 60%, 40%
● இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு :-30℃ முதல் +40 ℃ (-22˚F முதல் + 104˚F வரை).
கட்டுப்பாடு
● போட்டோசெல் விருப்பம்.
நிறுவல்
● 1/2" NPS நக்கிள், ஸ்லிப்ஃபிட்டர், ட்ரூனியன் மற்றும் யோக் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன
உத்தரவாதம்
● ஐந்து வருட வரையறுக்கப்பட்ட உத்தரவாதம்.
சான்றிதழ்கள்
● UL cUL ஈரமான இடம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
ஆயுட்காலம்
● IES LM-80 முடிவுகள் மற்றும் TM-21 கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட 50,000 மணிநேர LED ஆயுட்காலம்
உத்தரவாதம்
● ஐந்தாண்டு உத்தரவாதம்
குறிப்பு
இறுதி பயனர் சூழல் மற்றும் பயன்பாட்டின் விளைவாக உண்மையான செயல்திறன் வேறுபடலாம். அனைத்து மதிப்புகளும் வடிவமைப்பு அல்லது பொதுவான மதிப்புகள், ஆய்வக நிலைமைகளின் கீழ் 25℃(±5℃) விவரக்குறிப்புகளில் எந்த அறிவிப்பும் இன்றி மாற்றப்படும்.
கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு
செயல்திறன் தரவு
| சிஸ்டம்வாட்ஸ் | மின்னழுத்தம் | DIST.TYPE | CRI | லுமென்ஸ்(3000K) | LPW(3000K) | லுமென்ஸ்(3500K) | LPW(3500K) | லுமென்ஸ்(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050லி.மீ | 137 | Im/W | 2300லி.மீ | 153 | Im/W | 2100லி.மீ | 140 | Im/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500லி.மீ | 130 | Im/W | 3800லி.மீ | 141 | Im/W | 3600லி.மீ | 133 | Im/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700லி.மீ | 143 | Im/W | 6000லி.மீ | 150 | Im/W | 5800லி.மீ | 145 | Im/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200லி.மீ | 142 | Im/W | 9700லி.மீ | 149 | Im/W | 9400லி.மீ | 145 | Im/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400லி.மீ | 149 | Im/W | 14500லி.மீ | 161 | Im/W | 13500லி.மீ | 150 | Im/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500லி.மீ | 146 | Im/W | 19000லி.மீ | 158 | Im/W | 18000லி.மீ | 150 | Im/W |
சரிசெய்யக்கூடிய லுமென் வெளியீடு அட்டவணை
| MFD1230W(90°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ் (80CRI) | LPW (80CRI) | லுமென்ஸ் (80CRI) | LPW (80CRI) | லுமென்ஸ் (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3990லி.மீ | 133 lm/w | 4680லிமீ | 156 lm/w | 4350லி.மீ | 145 lm/W |
| 80% | 24W | 3360லி.மீ | 140 lm/w | 3960லி.மீ | 165 lm/w | 3670லிமீ | 153 lm/W |
| 60% | 18W | 2650லி.மீ | 147 lm/w | 3090லி.மீ | 172 lm/w | 2860லி.மீ | 159 lm/W |
| 40% | 12W | 1850லி.மீ | 154 lm/w | 2150லி.மீ | 179 lm/w | 1990லி.எம் | 166 lm/W |
| MFD1230W(75°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3870லி.மீ | 129 lm/w | 4500லி.மீ | 150 lmÁw | 4170லி.மீ | 139 Im/w |
| 80% | 24W | 3260லி.மீ | 136 lm/w | 3780லி.மீ | 157 lmÁw | 3500லி.மீ | 146 im/w |
| 60% | 18W | 2560லி.மீ | 142 lm/w | 2950லி.மீ | 164 lm/w | 2740லி.மீ | 152 Im/w |
| 40% | 12W | 1790லி.மீ | 149 lm/w | 2060லி.மீ | 172 lm/w | 1910லி.எம் | 159 lm/w |
| MFD1230W(55°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3600லி.மீ | 120 lm/w | 4210லி.எம் | 140 lm/w | 3900லி.மீ | 130 Im/w |
| 80% | 24W | 3020லி.எம் | 126 lm/w | 3550லி.மீ | 148 lm/w | 3290லி.மீ | 137 im/w |
| 60% | 18W | 2380லி.மீ | 132 lm/w | 2780லி.மீ | 154 lm/w | 2570லி.மீ | 143 im/w |
| 40% | 12W | 1670லி.மீ | 139 lm/w | 1930லி.மீ | 161 lm/w | 1790லி.மீ | 149 im/w |
| MFD1260W(90°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 8040லி.மீ | 134 lm/w | 9380லி.எம் | 156 lm/w | 8700லி.மீ | 145 lm/w |
| 80% | 48W | 6720லி.மீ | 140 im/w | 7920லி.மீ | 165 im/w | 7340லி.மீ | 153 lm/w |
| 60% | 36W | 5290லி.எம் | 147 lm/w | 6170லி.மீ | 171 lm/w | 5720லி.மீ | 159 lm/w |
| 40% | 24W | 3700லி.மீ | 154 lm/w | 4300im | 179 lm/w | 3980லி.மீ | 166 lm/w |
| MFD1260W(75°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7800லி.மீ | 130 lm/w | 9000லி.மீ | 150 lmÁw | 8340லி.மீ | 139 lm/w |
| 80% | 48W | 6530லி.மீ | 136 lm/w | 7560லி.மீ | 157 lm/w | 7010லி.எம் | 146 lm/w |
| 60% | 36W | 5110லி.மீ | 142 lm/w | 5900லி.மீ | 164 lm/w | 5470லி.மீ | 152 lm/w |
| 40% | 24W | 3580லி.மீ | 149 lm/w | 4120லி.மீ | 171 lm/w | 3820லி.மீ | 159 lm/w |
| MFD1260W(55°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7260லி.மீ | 121 lm/w | 8410லி.மீ | 140 lm/w | 7800லி.மீ | 130 lm/w |
| 80% | 48W | 6050லி.மீ | 126 lm/w | 7090லி.மீ | 148 lm/w | 6580லி.மீ | 137 lm/w |
| 60% | 36W | 4750லி.மீ | 132 lm/w | 5550லிமீ | 154 lm/w | 5150லி.மீ | 143 lm/w |
| 40% | 24W | 3340லி.எம் | 139 lm/w | 3860லி.மீ | 161 lm/w | 3580லி.மீ | 149 lm/w |
| MFD1290W(90°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 ஓ | 12060லி.மீ | 134 lm/w | 14070லி.மீ | 156 lm/w | 13050லி.மீ | 145 lm/w |
| 80% | 72W | 10080லி.மீ | 140 im/w | 11880லி.மீ | 165 lm/w | 11020லி.மீ | 153 lm/w |
| 60% | 54V | 7940லி.மீ | 147 im/w | 9260லி.மீ | 171 im/w | 8590லி.மீ | 159 lm/w |
| 40% | 36W | 5540லி.மீ | 154 lm/w | 6450லி.மீ | 179 im/w | 5980லி.மீ | 166 lm/w |
| MFD1290W(75°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 ஓ | 11700im | 130 lm/w | 13490லி.மீ | 150 lm/w | 12510im | 139 lm/w |
| 80% | 72W | 9790லி.எம் | 136 lm/w | 11340லிமீ | 157 lm/w | 10510லி.மீ | 146 lm/w |
| 60% | 54V | 7670லி.மீ | 142 lm/w | 8850im | 164 lm/w | 8210லி.எம் | 152 lm/w |
| 40% | 36W | 5360லி.மீ | 149 lm/w | 6170லி.மீ | 171 lm/w | 5720லி.மீ | 159 lm/w |
| MFD1290W(55°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 ஓ | 10900லி.மீ | 121 im/w | 12620லி.மீ | 140 im/w | 11700லி.மீ | 130 lmÁw |
| 80% | 72W | 9080லி.எம் | 126 lm/w | 10640லி.மீ | 147 lmÁw | 9860லி.மீ | 137 lm/w |
| 60% | 54V | 7130லி.மீ | 132 lm/w | 8330லி.மீ | 154 lm/w | 7720லி.எம் | 143 lm/w |
| 40% | 36W | 5000லி.மீ | 139 lm/w | 5890லி.மீ | 161 lm/w | 5360லி.மீ | 149 lm/w |
| MFD12120W(90°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 16320மீ | 136 lm/w | 18900லி.மீ | 157 lm/w | 17520லி.மீ | 146 lm/w |
| 80% | 96WV | 13440லி.மீ | 140 lm/w | 15840லி.மீ | 165 lm/w | 14690லி.மீ | 153 lm/w |
| 60% | 72W | 10580லிமீ | 147 im/w | 12350லி.மீ | 171 lm/w | 11450லி.மீ | 159 lm/w |
| 40% | 48W | 7390லி.மீ | 154 lm/w | 8590லி.மீ | 179 lm/w | 7970லி.எம் | 166 lm/v |
| MFD12120W(75°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 15720லி.மீ | 131 lm/w | 18250லி.மீ | 152 lm/w | 16920லி.மீ | 141 lm/w |
| 80% | 96W | 13060லி.மீ | 136 lm/w | 15120லி.மீ | 157 lm/w | 14020லி.மீ | 146 lm/w |
| 60% | 72W | 10220லிமீ | 142 lm/w | 11800லி.மீ | 164 lm/w | 10940im | 152 lm/w |
| 40% | 48W | 7150லி.மீ | 149 lm/w | 8230லிமீ | 171 lm/w | 7630லி.மீ | 159 lm/w |
| MFD12120W(55°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 14640லி.மீ | 122 lm/w | 17080லி.மீ | 142 lm/w | 15840லி.மீ | 132 lm/w |
| 80% | 96W | 12100லி.மீ | 126 lm/w | 14180லி.மீ | 148 lm/w | 13150லி.மீ | 137 lm/w |
| 60% | 72W | 9500லி.மீ | 132 lm/w | 11100லி.மீ | 154 lm/w | 10300லி.மீ | 143 lm/w |
| 40% | 48W | 6670லி.மீ | 139 lm/w | 7710லி.மீ | 161லிஎம்/டபிள்யூ | 7150லி.மீ | 149 lm/w |
| MFD12150W(90°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 20250லி.மீ | 135 lm/w | 23260லி.எம் | 157 lm/w | 21900லி.மீ | 146 lm/w |
| 80% | 120W | 16800லி.மீ | 140 lm/w | 19800லி.மீ | 165 lm/w | 18360லி.மீ | 153 lm/w |
| 60% | 90W | 13230லி.மீ | 147 Im/w | 15430லி.மீ | 171 im/w | 14310லி.மீ | 159 lm/w |
| 40% | 60W | 9240லி.எம் | 154 lm/w | 10740லி.மீ | 179 lm/w | 9960லி.மீ | 166 lm/w |
| MFD12150W(75°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 19650லி.மீ | 131 lm/w | 22810லி.எம் | 152 lm/w | 21150லி.மீ | 141 lm/w |
| 80% | 120W | 16320லி.மீ | 136 lm/w | 18900மீ | 157 lm/w | 17520லி.மீ | 146 lm/w |
| 60% | 90W | 12780லி.மீ | 142 Im/w | 14750லி.மீ | 164 lm/w | 13680லி.மீ | 152 im/w |
| 40% | 60W | 8940லி.மீ | 149 lm/w | 10290லி.மீ | 171 lm/w | 9540லி.மீ | 159 lm/w |
| MFD12150W(55°) | |||||||
| அமைத்தல் |
சிஸ்டம் வாட்ஸ் | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | லுமென்ஸ்(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 18300லி.மீ | 122 lm/w | 21350லி.மீ | 142 lmÁw | 19800லி.மீ | 132 lm/w |
| 80% | 120W | 15120லி.மீ | 126 lm/w | 17730லி.மீ | 148 lmÁw | 16440லி.எம் | 137 lm/w |
| 60% | 90W | 11880லி.மீ | 132 ImÁw | 13880லிமீ | 154 lm/w | 12870லி.மீ | 143 im/w |
| 40% | 60W | 8340லி.மீ | 139 im/w | 9640லி.மீ | 161 lm/w | 8940லி.மீ | 149 lm/w |
மவுண்டிங்
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''நக்கிள் மவுண்ட்(15W/27W/45W/60W) | ட்ரன்னியன் மவுண்ட்(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | நுகம் மவுண்ட்(70W/100W/135W/200W) | ஸ்லிப்ஃபிட்டர் மவுண்ட்(70W/100W/135W/200W) |
ஃபோட்டோமெட்ரிக்ஸ்
பரிமாணம்
மவுண்டிங்
| ஆர்டரிங் வழிகாட்டி எடுத்துக்காட்டு:MFD1260W27VDDKYYYYY | |||||||||||||
| பொருத்துதல் வகை | வாட்டேஜ் | மின்னழுத்தம் | CCT | முடிக்கவும் | போட்டோசெல் (விருப்பம்) | மவுண்டிங் | பீம் ஆங்கிள் | CCT மற்றும் பவர் அனுசரிப்பு | உள் குறியீடு | ||||
| MFD12 ஃப்ளட் லைட் தொடர் | 30 30W 60 60W 90 90W 120 120W150 150W | 27V120-277V | DDK³ அனுசரிப்பு நிறம் வெப்பநிலை | D இருண்ட வெண்கலம் பி கருப்பு டபிள்யூ ஒயிட் | P ஃபோட்டோசெல் மூலம் வெற்று ஃபோட்டோசெல் இல்லாமல் | TR¹ ட்ரூனியன் KN¹ நக்கிள் YK² நுகம் SP² ஸ்லிப்ஃபிட்டர் | சரிசெய்யக்கூடியது பீம் ஆங்கிள் | AD சரிசெய்தல் டயலுடன் | வெற்று எண்ணெழுத்து | ||||
குறிப்பு:
1.30V/60W/90W நக்லி மற்றும் ட்ரன்னியன் மவுண்டிற்கு மட்டுமே பொருத்தமானது.
2.120W.150W ஸ்லிப்ஃபிட்டர் மற்றும் யோக் மவுண்டிற்கு மட்டுமே பொருத்தமானது.
3.CCT Adiustable(3000K/4000K/5000K).




