ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ MFD12
MFD12 ಒಂದು 36-in-1 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ LED ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸರಳ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಿರಣದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಲುಮೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು 3 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ CCTಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು SKU ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಆಯ್ಕೆಯ. MFD12 ವಿವಿಧ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ
ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗಗಳು, ಬಿಲ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡದ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟಿಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ
ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಚೌಕಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಬೆಳಕು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣ
● ದೀಪದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡೈ-ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖದ ಪ್ರಸರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ದೀಪದ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
● ಫಿಕ್ಚರ್ನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್.
● ವಸತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಹರು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
● ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, 1.5G ವೈಬ್ರೇಶನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗಾಳಿಯ ಹೊರೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್
● 3900 ರಿಂದ 21,900 ಲುಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಲುಮೆನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್.
● 90°75°55° ಮತ್ತು ಅತಿ ಅಗಲ/ಮಧ್ಯಮ ಮೂರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಿರಣದ ಕೋನಗಳಿವೆ
ವಿಶಾಲ/ಅಗಲ ಬೆಳಕಿನ ಶ್ರೇಣಿ.
● ನಿಖರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ
ದೃಷ್ಟಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಏಕರೂಪತೆಗಾಗಿ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬೆಳಕು.
● ಶಾಖ-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ-ನಿರೋಧಕ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಾಜು ಬೆಳಕನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಉತ್ತಮ ರಾತ್ರಿ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್
● ಲೈಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, CCT ಅನ್ನು 3000K/4000K/5000K ಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
● CRI≥80.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್
● ಯುನಿವರ್ಸಲ್ 120-277 VAC ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್.
● 0-10V ಲೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ, 10% ರಿಂದ 100% ಮಬ್ಬಾಗಿಸುವಿಕೆ.
● ಎರಡೂ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ >90%, THD <20%.
● ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು: 100%, 80%, 60%, 40%
● ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ :-30℃ ರಿಂದ +40 ℃ (-22˚F ರಿಂದ + 104˚F).
ನಿಯಂತ್ರಣ
● ಫೋಟೋಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ
● 1/2" NPS ಗೆಣ್ಣು, ಸ್ಲಿಪ್ಫಿಟರ್, ಟ್ರೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯೋಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಖಾತರಿ
● ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೀಮಿತ ಖಾತರಿ.
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು
● UL cUL ಆರ್ದ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜೀವಿತಾವಧಿ
● IES LM-80 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು TM-21 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು 50,000-ಗಂಟೆಗಳ LED ಜೀವಿತಾವಧಿ
ಖಾತರಿ
● ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ
ಗಮನಿಸಿ
ಅಂತಿಮ-ಬಳಕೆದಾರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 25℃(±5℃) ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಡೇಟಾ
| ಸಿಸ್ಟಮ್ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DIST.TYPE | CRI | ಲುಮೆನ್ಸ್(3000K) | LPW(3000K) | ಲ್ಯೂಮೆನ್ಸ್(3500K) | LPW(3500K) | ಲ್ಯೂಮೆನ್ಸ್(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050ಲೀ.ಮೀ | 137 | Im/W | 2300ಲೀ.ಮೀ | 153 | Im/W | 2100ಲೀ.ಮೀ | 140 | Im/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500ಲೀ.ಮೀ | 130 | Im/W | 3800ಲೀ.ಮೀ | 141 | Im/W | 3600ಲೀ.ಮೀ | 133 | Im/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700ಲೀ.ಮೀ | 143 | Im/W | 6000ಲೀ.ಮೀ | 150 | Im/W | 5800ಲೀ.ಮೀ | 145 | Im/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200ಲೀ.ಮೀ | 142 | Im/W | 9700ಲೀ.ಮೀ | 149 | Im/W | 9400ಲೀ.ಮೀ | 145 | Im/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400ಲೀ.ಮೀ | 149 | Im/W | 14500ಲೀ.ಮೀ | 161 | Im/W | 13500ಲೀ.ಮೀ | 150 | Im/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500ಲೀ.ಮೀ | 146 | Im/W | 19000ಲೀ.ಮೀ | 158 | Im/W | 18000ಲೀ.ಮೀ | 150 | Im/W |
ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಲುಮೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್
| MFD1230W(90°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್ (80CRI) | LPW (80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್ (80CRI) | LPW (80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್ (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3990ಲೀ.ಮೀ | 133 lm/w | 4680ಲೀ.ಮೀ | 156 lm/w | 4350ಲೀ.ಮೀ | 145 lm/W |
| 80% | 24W | 3360ಲೀ.ಮೀ | 140 lm/w | 3960ಲೀ.ಮೀ | 165 lm/w | 3670ಲೀ.ಮೀ | 153 lm/W |
| 60% | 18W | 2650ಲೀ.ಮೀ | 147 lm/w | 3090ಲೀ.ಮೀ | 172 lm/w | 2860ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/W |
| 40% | 12W | 1850ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 2150ಲೀ.ಮೀ | 179 lm/w | 1990ಲೀ.ಮೀ | 166 lm/W |
| MFD1230W(75°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3870ಲೀ.ಮೀ | 129 lm/w | 4500ಲೀ.ಮೀ | 150 lmÁw | 4170ಲೀ.ಮೀ | 139 Im/w |
| 80% | 24W | 3260ಲೀ.ಮೀ | 136 lm/w | 3780ಲೀ.ಮೀ | 157 lmÁw | 3500ಲೀ.ಮೀ | 146 im/w |
| 60% | 18W | 2560ಲೀ.ಮೀ | 142 lm/w | 2950ಲೀ.ಮೀ | 164 lm/w | 2740ಲೀ.ಮೀ | 152 Im/w |
| 40% | 12W | 1790ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w | 2060ಲೀ.ಮೀ | 172 lm/w | 1910ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| MFD1230W(55°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3600ಲೀ.ಮೀ | 120 lm/w | 4210ಲೀ.ಮೀ | 140 lm/w | 3900ಲೀ.ಮೀ | 130 Im/w |
| 80% | 24W | 3020ಲೀ.ಮೀ | 126 lm/w | 3550ಲೀ.ಮೀ | 148 lm/w | 3290ಲೀ.ಮೀ | 137 im/w |
| 60% | 18W | 2380ಲೀ.ಮೀ | 132 lm/w | 2780ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 2570ಲೀ.ಮೀ | 143 im/w |
| 40% | 12W | 1670ಲೀ.ಮೀ | 139 lm/w | 1930ಲೀ.ಮೀ | 161 lm/w | 1790ಲೀ.ಮೀ | 149 im/w |
| MFD1260W(90°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 8040ಲೀ.ಮೀ | 134 lm/w | 9380ಲೀ.ಮೀ | 156 lm/w | 8700ಲೀ.ಮೀ | 145 lm/w |
| 80% | 48W | 6720ಲೀ.ಮೀ | 140 im/w | 7920ಲೀ.ಮೀ | 165 im/w | 7340ಲೀ.ಮೀ | 153 lm/w |
| 60% | 36W | 5290ಲೀ.ಮೀ | 147 lm/w | 6170ಲೀ.ಮೀ | 171 lm/w | 5720ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| 40% | 24W | 3700ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 4300ಐಎಂ | 179 lm/w | 3980ಲೀ.ಮೀ | 166 lm/w |
| MFD1260W(75°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7800ಲೀ.ಮೀ | 130 lm/w | 9000ಲೀ.ಮೀ | 150 lmÁw | 8340ಲೀ.ಮೀ | 139 lm/w |
| 80% | 48W | 6530ಲೀ.ಮೀ | 136 lm/w | 7560ಲೀ.ಮೀ | 157 lm/w | 7010ಲೀ.ಮೀ | 146 lm/w |
| 60% | 36W | 5110ಲೀ.ಮೀ | 142 lm/w | 5900ಲೀ.ಮೀ | 164 lm/w | 5470ಲೀ.ಮೀ | 152 lm/w |
| 40% | 24W | 3580ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w | 4120ಲೀ.ಮೀ | 171 lm/w | 3820ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| MFD1260W(55°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7260ಲೀ.ಮೀ | 121 lm/w | 8410ಲೀ.ಮೀ | 140 lm/w | 7800ಲೀ.ಮೀ | 130 lm/w |
| 80% | 48W | 6050ಲೀ.ಮೀ | 126 lm/w | 7090ಲೀ.ಮೀ | 148 lm/w | 6580ಲೀ.ಮೀ | 137 lm/w |
| 60% | 36W | 4750ಲೀ.ಮೀ | 132 lm/w | 5550ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 5150ಲೀ.ಮೀ | 143 lm/w |
| 40% | 24W | 3340ಲೀ.ಮೀ | 139 lm/w | 3860ಲೀ.ಮೀ | 161 lm/w | 3580ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w |
| MFD1290W(90°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 ಓ | 12060ಲೀ.ಮೀ | 134 lm/w | 14070ಲೀ.ಮೀ | 156 lm/w | 13050ಲೀ.ಮೀ | 145 lm/w |
| 80% | 72W | 10080ಲೀ.ಮೀ | 140 im/w | 11880ಲೀ.ಮೀ | 165 lm/w | 11020ಲೀ.ಮೀ | 153 lm/w |
| 60% | 54V | 7940ಲೀ.ಮೀ | 147 im/w | 9260ಲೀ.ಮೀ | 171 im/w | 8590ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| 40% | 36W | 5540ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 6450ಲೀ.ಮೀ | 179 im/w | 5980ಲೀ.ಮೀ | 166 lm/w |
| MFD1290W(75°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 ಓ | 11700ಐಎಂ | 130 lm/w | 13490ಲೀ.ಮೀ | 150 lm/w | 12510ಐಎಂ | 139 lm/w |
| 80% | 72W | 9790ಲೀ.ಮೀ | 136 lm/w | 11340ಲೀ.ಮೀ | 157 lm/w | 10510ಲೀ.ಮೀ | 146 lm/w |
| 60% | 54V | 7670ಲೀ.ಮೀ | 142 lm/w | 8850ಐಎಂ | 164 lm/w | 8210ಲೀ.ಮೀ | 152 lm/w |
| 40% | 36W | 5360ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w | 6170ಲೀ.ಮೀ | 171 lm/w | 5720ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| MFD1290W(55°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 ಓ | 10900ಲೀ.ಮೀ | 121 im/w | 12620ಲೀ.ಮೀ | 140 im/w | 11700ಲೀ.ಮೀ | 130 lmÁw |
| 80% | 72W | 9080ಲೀ.ಮೀ | 126 lm/w | 10640ಲೀ.ಮೀ | 147 lmÁw | 9860ಲೀ.ಮೀ | 137 lm/w |
| 60% | 54V | 7130ಲೀ.ಮೀ | 132 lm/w | 8330ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 7720ಲೀ.ಮೀ | 143 lm/w |
| 40% | 36W | 5000ಲೀ.ಮೀ | 139 lm/w | 5890ಲೀ.ಮೀ | 161 lm/w | 5360ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w |
| MFD12120W(90°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 16320ಮೀ | 136 lm/w | 18900ಲೀ.ಮೀ | 157 lm/w | 17520ಲೀ.ಮೀ | 146 lm/w |
| 80% | 96WV | 13440ಲೀ.ಮೀ | 140 lm/w | 15840ಲೀ.ಮೀ | 165 lm/w | 14690ಲೀ.ಮೀ | 153 lm/w |
| 60% | 72W | 10580ಲೀ.ಮೀ | 147 im/w | 12350ಲೀ.ಮೀ | 171 lm/w | 11450ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| 40% | 48W | 7390ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 8590ಲೀ.ಮೀ | 179 lm/w | 7970ಲೀ.ಮೀ | 166 lm/v |
| MFD12120W(75°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 15720ಲೀ.ಮೀ | 131 lm/w | 18250ಲೀ.ಮೀ | 152 lm/w | 16920ಲೀ.ಮೀ | 141 lm/w |
| 80% | 96W | 13060ಲೀ.ಮೀ | 136 lm/w | 15120ಲೀ.ಮೀ | 157 lm/w | 14020ಲೀ.ಮೀ | 146 lm/w |
| 60% | 72W | 10220ಲೀ.ಮೀ | 142 lm/w | 11800ಲೀ.ಮೀ | 164 lm/w | 10940ಐಎಂ | 152 lm/w |
| 40% | 48W | 7150ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w | 8230ಲೀ.ಮೀ | 171 lm/w | 7630ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| MFD12120W(55°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 14640ಲೀ.ಮೀ | 122 lm/w | 17080ಲೀ.ಮೀ | 142 lm/w | 15840ಲೀ.ಮೀ | 132 lm/w |
| 80% | 96W | 12100ಲೀ.ಮೀ | 126 lm/w | 14180ಲೀ.ಮೀ | 148 lm/w | 13150ಲೀ.ಮೀ | 137 lm/w |
| 60% | 72W | 9500ಲೀ.ಮೀ | 132 lm/w | 11100ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 10300ಲೀ.ಮೀ | 143 lm/w |
| 40% | 48W | 6670ಲೀ.ಮೀ | 139 lm/w | 7710ಲೀ.ಮೀ | 161lm/w | 7150ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w |
| MFD12150W(90°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 20250ಲೀ.ಮೀ | 135 lm/w | 23260ಲೀ.ಮೀ | 157 lm/w | 21900ಲೀ.ಮೀ | 146 lm/w |
| 80% | 120W | 16800ಲೀ.ಮೀ | 140 lm/w | 19800ಲೀ.ಮೀ | 165 lm/w | 18360ಲೀ.ಮೀ | 153 lm/w |
| 60% | 90W | 13230ಲೀ.ಮೀ | 147 Im/w | 15430ಲೀ.ಮೀ | 171 im/w | 14310ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| 40% | 60W | 9240ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 10740ಲೀ.ಮೀ | 179 lm/w | 9960ಲೀ.ಮೀ | 166 lm/w |
| MFD12150W(75°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 19650ಲೀ.ಮೀ | 131 lm/w | 22810ಲೀ.ಮೀ | 152 lm/w | 21150ಲೀ.ಮೀ | 141 lm/w |
| 80% | 120W | 16320ಲೀ.ಮೀ | 136 lm/w | 18900ಮೀ | 157 lm/w | 17520ಲೀ.ಮೀ | 146 lm/w |
| 60% | 90W | 12780ಲೀ.ಮೀ | 142 Im/w | 14750ಲೀ.ಮೀ | 164 lm/w | 13680ಲೀ.ಮೀ | 152 im/w |
| 40% | 60W | 8940ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w | 10290ಲೀ.ಮೀ | 171 lm/w | 9540ಲೀ.ಮೀ | 159 lm/w |
| MFD12150W(55°) | |||||||
| ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ಲುಮೆನ್ಸ್(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 18300ಲೀ.ಮೀ | 122 lm/w | 21350ಲೀ.ಮೀ | 142 lmÁw | 19800ಲೀ.ಮೀ | 132 lm/w |
| 80% | 120W | 15120ಲೀ.ಮೀ | 126 lm/w | 17730ಲೀ.ಮೀ | 148 lmÁw | 16440ಲೀ.ಮೀ | 137 lm/w |
| 60% | 90W | 11880ಲೀ.ಮೀ | 132 ImÁw | 13880ಲೀ.ಮೀ | 154 lm/w | 12870ಲೀ.ಮೀ | 143 im/w |
| 40% | 60W | 8340ಲೀ.ಮೀ | 139 im/w | 9640ಲೀ.ಮೀ | 161 lm/w | 8940ಲೀ.ಮೀ | 149 lm/w |
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''ನಾಕಲ್ ಮೌಂಟ್(15W/27W/45W/60W) | ಟ್ರನಿಯನ್ ಮೌಂಟ್(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | ಯೋಕ್ ಮೌಂಟ್(70W/100W/135W/200W) | ಸ್ಲಿಪ್ಫಿಟರ್ ಮೌಂಟ್(70W/100W/135W/200W) |
ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಆಯಾಮ
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ
| ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಗೈಡ್ ಉದಾಹರಣೆ:MFD1260W27VDDKYYYYY | |||||||||||||
