LED CANOPY MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light yog ib qho kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev siv nyiaj txiag, teeb pom kev zoo. Nws tuaj yeem siv rau hauv cov tsev lag luam, chaw nres tsheb, chaw nres tsheb roj, kev ruaj ntseg nkag, sab nrauv canopies thiab ntau lwm yam kev siv.
Thaum hloov mus txog 400W MH, nws tuaj yeem txuag tau li 86% ntawm lub zog. Cov qauv hluav taws xob zoo tshaj plaws tsim qauv thiab cov qauv tsim kho qhov muag pom zoo muab lub teeb pom kev zoo nrog lub neej ntev txog 50,000 xuab moos nrog rau kev ua haujlwm kho qhov muag zoo.
SPECIFICATION NTAUB NTAWV
Kev tsim kho
● Tuag-cam khwb cia txhuas vaj tse ruaj ntseg thermally conductive LED vaj huam sib luag thiab
hluav taws xob chamber.
● Casting thermally conducts LED tshav kub kom optimize kev ua tau zoo thiab lub neej ntev.
●Nrog corrosion-resistant hmoov txheej uas muab kev tiv thaiv thiab architectural
zoo li thaum adapting zoo rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov ib puag ncig.
Optics
● Lub teeb cav muaj nyob rau hauv tus qauv 4000 K thiab 5000 K (70 CRI) kev teeb tsa.
● Scalable Lumen Packages ntawm 10,000 rau 23,000 Lumens.
● Tempered iav lo ntsiab muag yog tsim los rau lub teeb pom kev zoo thiab sib xws.
●Qhov kev xaiv hom III lub teeb hom muab lub kaum illumination yam tsis muaj teeb pom kev zoo.
Hluav taws xob
●Universal 120-277 VAC lossis 347/480VAC input voltage
● 0-10V dimming tsav tus qauv rau 10% mus rau 100% dimming
● Ob tus tsav tsheb muaj lub zog ua haujlwm> 90%, THD <20%.
● Kev Ua Haujlwm Kub Kub: -40 ° C txog 50 ° C (-40˚F - + 122˚F).
Kev ua neej nyob
● Kwv yees 50,000-teev LED lifespan raws li IES LM-80 cov txiaj ntsig thiab TM-21 suav.
Warranty
● Tsib-xyoo lav lav.
Cov ntawv pov thawj
● UL cUL qhov chaw ntub dej tau teev tseg.
Nco tseg
●Kev ua tau zoo tiag tiag yuav txawv raws li qhov kawg ntawm tus neeg siv ib puag ncig thiab daim ntawv thov.
Tag nrho cov txiaj ntsig yog tsim los yog cov txiaj ntsig raug, ntsuas raws li kev kuaj mob ntawm25 ° C (± 5 ° C) specifications yuav hloov tsis tau ceeb toom.
TXOJ CAI DATA
| MGC0198W (Kev faib tawm dav dav) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 98 wb | General | 15 000 lm | PEB 153 lm/w | 15 000 lm | PEB 153 lm/w | ||
| 80% | 78w ua | General | 12 300 lm | 158 lm/w | 12 300 lm | 158 lm/w | ||
| 60% | 59 wb | General | 9 600 lm | 163 lm/w | 9 600 lm | 163 lm/w | ||
| 40% | 39w ua | General | 6 700 lm | 172 lm/w | 6 700 lm | 172 lm/w | ||
| MGC01100W (Kev faib tawm dav dav) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 100 W | General | 15 000 lm | 150 lm/w | 15 000 lm | 150 lm/w | ||
| 80% | 80 W ib | General | 12 300 lm | 154 lm/w | 12 300 lm | 154 lm/w | ||
| 60% | 60 W | General | 9 600 lm | 160 lm/w | 9 600 lm | 160 lm/w | ||
| 40% | 40 W | General | 6 700 lm | 166 lm/w | 6 700 lm | 166 lm/w | ||
| MGC01135W (Kev faib tawm dav dav) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 135 wb | General | 21 000 lm | 156 lm/w | 21 000 lm | 156 lm/w | ||
| 80% | 108 wb | General | 17 500 lm | 162 lm/w | 17 500 lm | 162 lm/w | ||
| 60% | 81 wb | General | 13 600 lm | 168 lm/w | 13 600 lm | 168 lm/w | ||
| 40% | 54w ua | General | 9 500 lm | 176 lm/w | 9 500 lm | 176 lm/w | ||
| MGC01135W (Hom Ⅲ Distribution) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 135 wb | Ntaus ll | 20 000 lm | 148 lm/w | 20 000 lm | 148 lm/w | ||
| 80% | 108 wb | Ntaus ll | 16 300 lm | 151 lm/w | 16 300 lm | 151 lm/w | ||
| 60% | 81 wb | Ntaus ll | 12 700 lm | 157 lm/w | 12 700 lm | 157 lm/w | ||
| 40% | 54w ua | Ntaus ll | 8 800 lm | 163 lm/w | 8 800 lm | 163 lm/w | ||
| MGC01150W (Kev faib tawm dav dav) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 150 W | General | 23 000 lm | PEB 153 lm/w | 23 000 lm | PEB 153 lm/w | ||
| 80% | 120 W | General | 19 000 lm | 158 lm/w | 19 000 lm | 158 lm/w | ||
| 60% | 90w ua | General | 14 800 lm | 164 lm/w | 14 800 lm | 164 lm/w | ||
| 40% | 60 W | General | 10 200 lm | 170 lm/w | 10 200 lm | 170 lm/w | ||
| MGC01150W (Hom Ⅲ Distribution) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 150 W | Ntaus ll | 22 000 lm | 147 lm/w | 22 000 lm | 147 lm/w | ||
| 80% | 120 W | Ntaus ll | 18 000 lm | 150 lm/w | 18 000 lm | 150 lm/w | ||
| 60% | 90w ua | Ntaus ll | 14 000 lm | 156 lm/w | 14 000 lm | 156 lm/w | ||
| 40% | 60 W | Ntaus ll | 9 700 lm | 162 lm/w | 9 700 lm | 162 lm/w | ||
| MGC0165W (Kev faib tawm dav dav) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000 K | 5000K | ||||
| LUMENS(70 CRI) | LPW (70 CRI) | LUMENS(70 CRI) | LPW(70 CRI) | |||||
| 100% | 65w ua | General | 10 000 lm | 154 lm/w | 10 000 lm | 154 lm/w | ||
| 80% | 52 wb | General | 8 200 lm | 158 lm/w | 8 200 lm | 158 lm/w | ||
| 60% | 39w ua | General | 6 300 lm | 162 lm/w | 6 300 lm | 162 lm/w | ||
| 40% | 26 W | General | 4 400 lm | PEB 169 lm/w | 4 400 lm | PEB 169 lm/w | ||
ACCESSORIES (yeem)
![]() | ![]() | ![]() |
| Caij nplooj ntoos hlav haum | Fais fab Controller SIV: Lub wattage tuaj yeem hloov tau los ntawm hloov xaiv ntawm tus maub los.. | Microwave Sensor, 12V Nqe lus piav qhia: Sensor tuaj yeem tsim kho. |
ELECTRICAL DATA
| NUMBER NTAU TSHAJ PLAWS | DRIVER CURRENT (mA) | NOMINAL HUV (W) | NPUTVOLTAG (V) | Tam sim no (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 ib |
| 65 | 208 | 0.31 Nws | ||
| 65 | 240 | 0.27 ib | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 ib | 0.19 ib | ||
| 65 | 480 | 0.14 ib | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 ib |
| 98 | 208 | 0.47 ib | ||
| 98 | 240 | 0.41 ib | ||
| 98 | 277 | 0.35 Nws | ||
| 98 | 347 ib | 0.28 ib | ||
| 98 | 480 | 0.20 ib | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 ib |
| 100 | 208 | 0.48 ib | ||
| 100 | 240 | 0.42 ib | ||
| 100 | 277 | 0.36 ib | ||
| 100 | 347 ib | 0.29 ib | ||
| 100 | 480 | 0.21 ib | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 ib | ||
| 135 | 240 | 0.56 ib | ||
| 135 | 277 | 0.49 ib | ||
| 145 | 347 ib | 0.42 ib | ||
| 145 | 480 | 0.30 Nws | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 ib | ||
| 150 | 240 | 0.63 ib | ||
| 150 | 277 | 0.54 ib | ||
| 160 | 347 ib | 0.46 ib | ||
| 160 | 480 | 0.33 ib |
DIMENSION
PHOTOMETRICS
MUAB
| ORDERING GUIDE Piv txwv: MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Fixture Hom | Wattage | Qhov hluav taws xob | CCT | Ua kom tiav | Lens | Tswj | Sab hauv Code |
| MGC01 Canopy Series | 65w ua 98 wb 100 W 135 wb 145 wb 150 W 160 W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40 K 4000 K 50 K 5000 K | D Tsaus Bronze B Dub W Dawb SG Silver Grey | CD Clear Diffuser T3 Hom Ⅲ lens | Blank Tsis tswj M nrog Senor AD Nrog Kho Dia MAD Nrog Motion Sensor thiab Kho Dia | Tsis muaj Alphanumeric |
Lus Cim: 1. 135W qauv yog nyob rau hauv 120-277V, nws yog 145W hauv 347/480V.
2. 150W qauv yog nyob rau hauv 120-277V, nws yog 160W nyob rau hauv 347/480V.
3. Tsuas yog 65W, 98W thiab 100W haum rau 347-480V input voltage.



