LED HIGH BAY HB08
MESTER's MHB08 ƙaramin bakin ruwa ne, zagaye, mai dacewa da kasafin kuɗi wanda ya haɗu
babban aiki tare da kyawawan kayan kwalliya. Zane mai salo na waje yana da yawa
daidaitacce kuma ana iya haɗa su cikin yanayi daban-daban ba tare da sumul ba
kasancewa mai ban tsoro. Tsarin tsari na musamman yana ba da matsakaicin ƙarfi da ƙarfi
dogara, yayin da goyon bayan ƙugiya, Pendant, da kuma surface uku shigarwa hanyoyin,
maye gurbin MH har zuwa 1000W. Kowane samfurin jerin MHB08 yana goyan bayan launi
daidaita yawan zafin jiki, da 4 matsayi ƙa'idar wattage, rage samfur
kasafin kudin hannun jari. Zabi don Gaggawa da Sensor.Ya dace da iri-iri
aikace-aikacen hasken wuta na kasuwanci da masana'antu kamar ɗakunan ajiya, masana'anta,
da filayen wasanni.
SIRRIN TSIRA
Gina
● Simintin gyare-gyaren zafi yana gudanar da zafi na LED don inganta aikin
da tsawon rai.
● Tare da lalata foda mai jurewa wanda ke ba da kariya
da bayyanar gine-gine yayin daidaitawa da kyau ga yanayin.
Na'urorin gani
● Ana samun injunan haske a cikin nau'in daidaita launi, CCT na iya
Za a canza su zuwa CCTs uku (3000K, 4000K, 5000K) ko CCT guda biyu
(4000K, 5000K).
● Fakitin Lumen masu Sikeli daga 6,000 zuwa 40,000 Lumens.
● Anti-UV prismatic ruwan tabarau translucent an tsara shi don siffata haske
uniformity kuma yana sarrafa hasken haske.
Lantarki
● Universal 120-277 VAC shigarwar ƙarfin lantarki.
● 0-10V daidaitaccen tuƙi mai haske, 10% zuwa 100% dimming.
● Duk direbobin suna da ma'aunin wuta>90%, THD <20%.
● Kowane samfurin za a iya gyara hudu watts: 100%, 80%, 60%, 40%
● Yanayin zafin aiki: -30 ℃ zuwa +40 ℃ (-22˚F zuwa + 104˚F).
Sarrafa
● Zaɓin Photocell.
Garanti
● Garanti na shekaru biyar.
Takaddun shaida
● UL cUL rigar wuri da aka jera.
● Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙwaƙwalwa na Ƙadda ) ya cancanta.
Lura: Da fatan za a koma gidan yanar gizon DLC don takamaiman samfuran cancantar awww.designlights.org.
Sarrafa
● firikwensin zama na zaɓi ko firikwensin Microwave ko firikwensin hasken rana.
● Firikwensin Bluetooth na zaɓi ko mai sarrafa Bluetooth.
● Silvair Luminaire Level Lighting Control (LLLC) na zaɓi.
● Sharkward Luminaire Level Lighting Control (LLLC) na zaɓi.
● Hakanan ya dace da tsarin kula da hanyar sadarwa mai kaifin baki na ɓangare na uku.
● Zaɓi don Ajiyayyen baturi na gaggawa.
Lura
Ayyukan gaske na iya bambanta sakamakon yanayin mai amfani na ƙarshe
da aikace-aikace. Duk dabi'u ƙira ne ko dabi'u na yau da kullun, aunawa
ƙarƙashin yanayin dakin gwaje-gwaje a 25°C(± 5°C) takamaiman batun batun
canza ba tare da sanarwa ba.
SIFFOFIN KYAUTA
BAYANIN LANTARKI
| YAWAN DUBAWA | DIREBA NA YANZU (mA) | WUTA MAI KYAU (W) | NPUTVOLTAGE (V) | YANZU (Amps) |
| 1 | 800 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 105 | 347 | 0.30 | ||
| 105 | 480 | 0.22 | ||
| 1 | 1150 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 150 | 347 | 0.43 | ||
| 155 | 347 | 0.45 | ||
| 155 | 480 | 0.32 | ||
| 1 | 1280 | 160 | 120 | 1.33 |
| 160 | 208 | 0.77 | ||
| 160 | 240 | 0.67 | ||
| 160 | 277 | 0.58 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 165 | 347 | 0.48 | ||
| 165 | 480 | 0.34 | ||
| 1 | 1700 | 210 | 120 | 1.75 |
| 210 | 208 | 1.01 | ||
| 210 | 240 | 0.88 | ||
| 210 | 277 | 0.76 | ||
| 210 | 347 | 0.61 | ||
| 215 | 347 | 0.62 | ||
| 215 | 480 | 0.45 | ||
| 1 | 1750 | 230 | 120 | 1.92 |
| 230 | 208 | 1.11 | ||
| 230 | 240 | 0.96 | ||
| 230 | 277 | 0.83 | ||
| 230 | 347 | 0.66 | ||
| 235 | 347 | 0.68 | ||
| 235 | 480 | 0.49 | ||
| 1 | 1850 | 235 | 120 | 1.96 |
| 235 | 208 | 1.13 | ||
| 235 | 240 | 0.98 | ||
| 235 | 277 | 0.85 | ||
| 235 | 347 | 0.68 | ||
| 240 | 347 | 0.69 | ||
| 240 | 480 | 0.50 |
HUKUNCIN FITAR DA HUKUNCI
| Saukewa: MHB08150W | ||||||||
| KASANCEWA |
TSARIN WATTS | CRI | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | |||
| 100% | 150W | 70 | 22000lm | 147 l/w | 24000lm | 160lm/w | 22500 lm | 150lm/W |
| 80% | 120W | 70 | 18000lm | 150lm/w | 20000lm | 167lm/w | 19000lm | 158lm/W |
| 60% | 90W | 70 | 14000lm | 156lm/w | 15500lm | 172lm/w | 14600lm | 162lm/W |
| 40% | 60W | 70 | 9800lm | 163lm/w | 10800lm | 180lm/w | 10000lm | 167lm/W |
| Saukewa: MHB08160W | ||||||||
| KASANCEWA |
TSARIN WATTS | CRI | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | |||
| 100% | 160W | 70 | 25500 lm | 159lm/w | 28000lm | 175lm/w | 27000lm | 169lm/W |
| 80% | 128W | 70 | 21200lm | 166lm/w | 22800 lm | 178lm/w | 22000lm | 172lm/W |
| 60% | 96W | 70 | 16500lm | 172lm/w | 17500lm | 182lm/w | 17000lm | 177lm/W |
| 40% | 64W | 70 | 11300lm | 177lm/w | 12000lm | 188lm/w | 11600lm | 181lm/W |
| Saukewa: MHB08210W | ||||||||
| KASANCEWA |
TSARIN WATTS | CRI | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | |||
| 100% | 210W | 70 | 30200lm | 144lm/w | 32000lm | 152lm/w | 30500lm | 145lm/W |
| 80% | 168W | 70 | 24500 lm | 146 l/w | 26500 lm | 158lm/w | 25000lm | 149lm/W |
| 60% | 126W | 70 | 19000lm | 151lm/w | 21000lm | 167lm/w | 20000lm | 159lm/W |
| 40% | 84W | 70 | 13500lm | 161lm/w | 14500lm | 173lm/w | 14000lm | 167lm/W |
| Saukewa: MHB08230W | ||||||||
| KASANCEWA |
TSARIN WATTS | CRI | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | |||
| 100% | 230W | 70 | 34000lm | 148lm/w | 32000lm | 152lm/w | 30500lm | 145lm/W |
| 80% | 184W | 70 | 28000lm | 146 l/w | 26500 lm | 158lm/w | 25000lm | 149lm/W |
| 60% | 138W | 70 | 22000lm | 151lm/w | 21000lm | 167lm/w | 20000lm | 159lm/W |
| 40% | 92W | 70 | 15500lm | 161lm/w | 14500lm | 173lm/w | 14000lm | 167lm/W |
| MHB08235W (CCT Guda ɗaya kawai) | ||||||||
| KASANCEWA |
TSARIN WATTS | CRI | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | LUMENS | LPW | |||
| 100% | 235W | 70 | 37000m | 157lm/w | 40000lm | 170lm/w | 40000lm | 170lm/w |
| 80% | 188W | 70 | 31000lm | 165lm/w | 33000 lm | 176lm/w | 33000 lm | 176lm/w |
| 60% | 141W | 70 | 24000lm | 170lm/w | 25500 lm | 181lm/w | 25500 lm | 181lm/w |
| 40% | 94W | 70 | 16500lm | 176lm/w | 17500lm | 186lm/w | 17500lm | 186lm/w |
KAYAN KYAUTA (Na zaɓi)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Batirin Gaggawa 25W 3500lm 90min, kwat da wando 210W.230W 16W 2000lm 90min. kwat da wando 100W,150W,160W | Plug-and-Play PlR Sensor Bayani na PIR: MSANT12VPH01 Bluetooth PlR firikwensin: Bayanin MSANT12VPHB01 | Toshe-da-Kwasa Microwave Sensor Firikwensin Microwave: Bayanin MSANT12VMH01 Bluetooth firikwensin microwave: Bayanin MSANT12VMH01 | U-Bracket Yi amfani don hawan saman | Aluminum Reflector | PC Reflector |
GIRMA
HOTOMETRICS
HAUWA
JAGORANCI
| Jagoran oda Misali: MHB08210W27V YYYYY | ||||||||||||
| Nau'in Tsayawa | Wattage | Wutar lantarki | CCT | Gama | Sensor (Zaɓi) | Batirin Gaggawa (Zaɓi) | CCT da Power Daidaitacce | Lambar ciki | ||||
| MHB08 High Bay Series | 100W 150W 160W² 210W 230W | 27V 120-277V 34V 120-347V 48V 347/480V | DDK Daidaitaccen launi zafin jiki 30K¹ 3000K 40K¹4000K 50K¹5000K | D Duhun Tagulla B Bakar W farin | M Tare da Sensor Blank Ba tare da Sensor ba | B Tare da Batirin Gaggawa Blank Ba tare da Batirin Gaggawa ba | AD Tare da Kiran Daidaitawa Blank Ba tare da Gyara Kiran Kira ba | Blank Harafi 2 Tare da Dial na CCT 2 3 Tare da Kiran Kira na CCT 3 | ||||
Lura: 1.Only 235W kwat da wando don guda CCT 30K, 40K ko 50K.
2.Zazzabi na yanayi na 160W da 235W shine: -40°C zuwa 45°C.






