LED-FLUTLICHT MFD08
Die MFD08-Leuchte ist eine leistungsstarke LED-Beleuchtungslösung mit optischer Gestaltung
Vielseitigkeit und ein schlankes, flaches Design. Sein robustes Aluminiumgussgehäuse minimiert
Windlastanforderungen und verfügt über ein integriertes, wasserdichtes LED-Treiberfach
Hochleistungs-Aluminium-Kühlkörper. Zu den Märkten gehören Parkplätze, Gehwege, Campusgelände,
Autohäuser, Bürokomplexe und interne Straßen.
SPEZIFIKATIONSMERKMALE
| SYSTEMWATT | STROMSPANNUNG | VERT.TYP | CRI | LUMEN(3000K) | LPW(3000K) | LUMEN (3500K) | LPW (3500K) | LUMEN (4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 1950lm | 130 | Ich/W | 1950lm | 130 | Ich/W | 2000lm | 133 | Ich/W |
| 27W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 3600lm | 133 | Ich/W | 3600lm | 133 | Ich/W | 3700lm | 137 | Ich/W |
| 45W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 6000lm | 133 | Ich/W | 6000lm | 133 | Ich/W | 6150lm | 137 | Ich/W |
| 60W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 7400lm | 123 | Ich/W | 7400lm | 123 | Ich/W | 7800lm | 130 | Ich/W |
| 60W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 7500lm | 125 | Ich/W | 7500lm | 125 | Ich/W | 7800lm | 130 | Ich/W |
| 70W | 120–277 V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 9200lm | 131 | Ich/W | 9200lm | 131 | Ich/W | 9400lm | 134 | Ich/W |
| 70W | 347-480V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 9100lm | 130 | Ich/W | 9100lm | 130 | Ich/W | 9300lm | 133 | Ich/W |
| 90W | 347-480V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 13000lm | 144 | Ich/W | 13000lm | 144 | Ich/W | 13400lm | 149 | Ich/W |
| 100W | 120–277 V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 13100lm | 131 | Ich/W | 13100lm | 131 | Ich/W | 13500lm | 135 | Ich/W |
| 135W | 120–277 V | 4Hx4V | 70 | 17500lm | 130 | Ich/W | 17500lm | 130 | Ich/W | 18000lm | 133 | Ich/W |
| 135W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 17500lm | 130 | Ich/W | 17500lm | 130 | Ich/W | 18000lm | 133 | Ich/W |
| 135W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 18000lm | 133 | Ich/W | 18000lm | 133 | Ich/W | 18500lm | 137 | Ich/W |
| 135W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 18000lm | 133 | Ich/W | 18000lm | 133 | Ich/W | 18500lm | 137 | Ich/W |
| 200W | 120–277 V | 4Hx4V | 70 | 26000lm | 130 | Ich/W | 26000lm | 130 | Ich/W | 26500lm | 133 | Ich/W |
| 200W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 26000lm | 130 | Ich/W | 26000lm | 130 | Ich/W | 26500lm | 133 | Ich/W |
| 200W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 26000lm | 130 | Ich/W | 26000lm | 130 | Ich/W | 27000lm | 135 | Ich/W |
| 200W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 26000lm | 130 | Ich/W | 26000lm | 130 | Ich/W | 27000lm | 135 | Ich/W |
| 250W | 120–277 V | 4Hx4V | 70 | 36500lm | 146 | Ich/W | 36500lm | 146 | Ich/W | 37500lm | 150 | Ich/W |
| 250W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 36500lm | 146 | Ich/W | 36500lm | 146 | Ich/W | 37500lm | 150 | Ich/W |
| 250W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 36000lm | 144 | Ich/W | 36000lm | 144 | Ich/W | 37000lm | 148 | Ich/W |
| 250W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 36000lm | 144 | Ich/W | 36000lm | 144 | Ich/W | 37000lm | 148 | Ich/W |
| 350W | 120–277 V | 4Hx4V | 70 | 48000lm | 137 | Ich/W | 48000lm | 137 | Ich/W | 49500lm | 141 | Ich/W |
| 350W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 48000lm | 137 | Ich/W | 48000lm | 137 | Ich/W | 49500lm | 141 | Ich/W |
| 350W | 120–277 V | 7Hx6V | 70 | 48000lm | 137 | Ich/W | 48000lm | 137 | Ich/W | 50000lm | 143 | Ich/W |
| 350W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 48000lm | 137 | Ich/W | 48000lm | 137 | Ich/W | 50000lm | 143 | Ich/W |
LEISTUNGSDATEN
Konstruktion
● Gehäuse, Elektrofach und Einbauteil bestehen alle aus vorbehandeltem Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet, um den strengsten Industriestandards gerecht zu werden.
● Der Türrahmen verfügt über einen integrierten Zubehörkanal für die Montage von optionalem Lichtsteuerungszubehör.
● Das belüftete Gehäuse isoliert das LED-Modul vom Treiber und maximiert so die Lebensdauer und Leistung des Produkts
● Türrahmen dichtet mit einer durchgehend extrudierten Silikondichtung am Gehäuse ab.
Optik
● Optik (NEMA-Typ): 7H*6V, 4Hx4V.
● Skalierbare Lumenpakete von 1.950 bis 50.000 Lumen.
● Bietet die beste Kombination aus vertikaler und horizontaler Beleuchtung und reduziert gleichzeitig das Licht hinter den Masten.
● Hochleistungs-Acryloptik, die für maximale Wärmeableitung sicher am internen Kühlkörper befestigt ist.
Elektrisch
● Universelle Eingangsspannung von 120–277 VAC oder 347–480 VAC.
● Beide Treiber haben einen Leistungsfaktor von >90 %, einen THD von <20 % und eine erwartete Lebensdauer von 100.000 Stunden.
● Betriebstemperaturbereich: -40˚C bis +40˚C (-40˚F bis +104˚F)
Lebensdauer
● Geschätzte LED-Lebensdauer von 100.000 Stunden basierend auf IES LM-80-Ergebnissen und TM-21-Berechnungen
Garantie
● Fünf Jahre eingeschränkte Garantie.
Zertifizierungen
● UL cUL-Liste für nasse Standorte.
● Qualifiziert für das DesignLights Consortium™.
Hinweis: Spezifische Produktqualifikationen finden Sie auf der DLC-Website unter www.designlights.org.
MONTAGE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''-Knöchelmontage(15W/27W/45W/60W) | Zapfenhalterung(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Jochhalterung(70W/100W/135W/200W) | Slipfitter-Halterung(70W/100W/135W/200W) |
ELEKTRISCHE DATEN
| ANZAHL DER FAHRER | TREIBERSTROM (mA) | NENNLEISTUNG (W) | NPUTSPANNUNG (V) | AKTUELL (Ampere) |
| 1 | 250 | 15 | 120 | 0,13 |
| 15 | 208 | 0,07 | ||
| 15 | 240 | 0,06 | ||
| 15 | 277 | 0,05 | ||
| 1 | 430 | 27 | 120 | 0,23 |
| 27 | 208 | 0,13 | ||
| 27 | 240 | 0,11 | ||
| 27 | 277 | 0,10 | ||
| 1 | 770 | 45 | 120 | 0,38 |
| 45 | 208 | 0,22 | ||
| 45 | 240 | 0,19 | ||
| 45 | 277 | 0,16 | ||
| 1 | 920 | 60 | 120 | 0,50 |
| 60 | 208 | 0,29 | ||
| 60 | 240 | 0,25 | ||
| 60 | 277 | 0,22 | ||
| 1 | 920 | 60 | 120 | 0,58 |
| 60 | 208 | 0,34 | ||
| 60 | 240 | 0,29 | ||
| 60 | 277 | 0,25 | ||
| 1 | 1750 | 70 | 120 | 0,20 |
| 70 | 208 | 0,15 | ||
| 70 | 240 | 0,83 | ||
| 70 | 277 | 0,48 | ||
| 1 | 1850 | 70 | 120 | 0,42 |
| 70 | 208 | 0,36 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0,26 |
| 100 | 208 | 0,19 | ||
| 100 | 240 | 1.13 | ||
| 100 | 277 | 0,65 | ||
| 2 | 2400 | 90 | 120 | 0,56 |
| 90 | 208 | 0,49 | ||
| 2 | 3500 | 135 | 120 | 0,39 |
| 135 | 208 | 0,28 | ||
| 135 | 240 | 1,67 | ||
| 135 | 277 | 0,96 | ||
| 135 | 347 | 0,83 | ||
| 135 | 480 | 0,72 | ||
| 2 | 5000 | 135 | 120 | 1,67 |
| 135 | 208 | 0,96 | ||
| 135 | 240 | 0,83 | ||
| 135 | 277 | 0,72 | ||
| 135 | 347 | 0,58 | ||
| 135 | 480 | 0,42 | ||
| 2 | 6500 | 135 | 120 | 2.08 |
| 135 | 208 | 1.20 | ||
| 135 | 240 | 1.04 | ||
| 135 | 277 | 0,90 | ||
| 135 | 347 | 0,72 | ||
| 135 | 480 | 0,52 | ||
| 2 | 5600 | 350 | 120 | 2,92 |
| 350 | 208 | 1,68 | ||
| 350 | 240 | 1,46 | ||
| 350 | 277 | 1.26 | ||
| 350 | 347 | 1.01 | ||
| 350 | 480 | 0,73 |
DIMENSION
PHOTOMETRIE
MONTAGE
| BESTELLANLEITUNG Beispiel: MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Gerätetyp | Wattzahl | Stromspannung | CCT | Beenden | Fotozelle (Option) | Nema | Montage | Interner Code |
| MFD08 Flutlichtserie | 15 15W 27 27W 45 45W 60 60W | 27V 120-277V | 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K | D Dunkle Bronze B Schwarz W Weiß | P0 Mit Fotozelle Leer ohne Fotozelle | B76 7HX6V | TR-Zapfenhalterung KN-Knöchelhalterung | Leer Alphanumerisch |
| Beispiel: MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Gerätetyp | Wattzahl | Stromspannung | CCT | Beenden | Fotozelle (Option) | Nema | Montage | Interner Code |
| MFD08 Flutlichtserie | 70 70W 90 90W 100 100W 135 135W 200 200W 250 250W 350 350W | 27V 120-277V 48V 347-480V | 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K | D Dunkle Bronze B Schwarz W Weiß | P0 Mit Fotozelle Leer ohne Fotozelle | B44 4Hx4V B76 7HX6V | TR-Zapfenhalterung YK-Joch SP Slipfitter-Halterung | Leer Alphanumerisch |




