LED VLOED LIG MFD12
MFD12 is 'n 36-in-1 kragtige LED-vloedlig. Dit is ontwerp om 'n veelsydige produk te wees
met eenvoudige lyne. Dit bied nie net drie kiesbare straalhoeke nie, maar ook 4 vlakke
van lumen uitset en 3 kiesbare CCTs is beskikbaar, wat aansienlik verbeter die
buigsaamheid van die produk en verminder effektief die aantal SKU's en die moeilikheid
van seleksie. MFD12 bied ook 'n verskeidenheid installasiemetodes, wat dit 'n ideaal maak
keuse vir 'n verskeidenheid algemene toepassings. Dit is geskik vir vertoonprodukte, beligting
gange, gebou buitekant, advertensieborde en ander gebou spreiligte, asook
landskapbeligting in parke, pleine, speelgronde en ander plekke.
SPESIFIKASIE KENMERKE
Konstruksie
● As die hoofdeel van die lamp, bied gegote aluminium uitstekende hitte-afvoerbestuur, wat die lewensduur van die lamp effektief verleng en die doeltreffendheid van die LED verbeter.
● Volledig verseëlde gehard glas om die duursaamheid van die armatuur te verleng.
● Die behuising is heeltemal verseël, wat uitstekende beskerming teen vog en omgewingsbesoedeling bied.
● Lae profiel, 1.5G-vibrasiegegradeerde kompakte ontwerp minimaliseer windlasvereistes.
Optika
● Uitbreidbare lumenpakket van 3 900 tot 21 900 lumen.
● Daar is drie verstelbare straalhoeke van 90°75°55° en 'n baie wyd/medium
wye/wye ligreeks.
● Presisie ontwerpte individuele optiese lense bied die beste kombinasie van
vertikale en horisontale beligting vir beter eenvormigheid terwyl visuele gemak verhoog word.
● Die hittebestande en slagvaste geharde glas maksimeer lig
ekstraksie terwyl dit 'n wonderlike nagvoorkoms verkry.
LED Module
● Ligte enjin het kleurverstelbare weergawe, CCT kan verstel word na 3000K/4000K/5000K.
● CRI≥80.
Elektries
● Universele 120-277 VAC insetspanning.
● 0-10V ligte aandrywing standaard, 10% tot 100% verdof.
● Beide drywers het 'n kragfaktor >90%, THD <20%.
● Elke model kan vier watt verstel word: 100%, 80%, 60%, 40%
● Bedryfstemperatuurreeks:-30℃ tot +40 ℃ (-22˚F tot + 104˚F).
Beheer
● Fotosel opsie.
Installasie
● 1/2" NPS Knuckle, Slipfitter, Trunnion en Yoke is almal beskikbaar
Waarborg
● Vyf jaar beperkte waarborg.
Sertifiserings
● UL cUL nat plek gelys.
Lewensduur
● Geskatte 50 000 uur LED-leeftyd gebaseer op IES LM-80-resultate en TM-21-berekeninge
Waarborg
● Vyf jaar waarborg
Let wel
Werklike werkverrigting kan verskil as gevolg van eindgebruiker-omgewing en toepassing. Alle waardes is ontwerp- of tipiese waardes, gemeet onder laboratoriumtoestande by 25℃(±5℃) spesifikasies onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
STRUKTURELE ONTWERP
PRESTASIE DATA
| STELSELWATTS | SPANNING | DIST.TIPE | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050 lm | 137 | Ek/W | 2300 lm | 153 | Ek/W | 2100 lm | 140 | Ek/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500 lm | 130 | Ek/W | 3800 lm | 141 | Ek/W | 3600 lm | 133 | Ek/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700lm | 143 | Ek/W | 6000 lm | 150 | Ek/W | 5800lm | 145 | Ek/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200lm | 142 | Ek/W | 9700lm | 149 | Ek/W | 9400lm | 145 | Ek/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400 lm | 149 | Ek/W | 14500 lm | 161 | Ek/W | 13500 lm | 150 | Ek/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500 lm | 146 | Ek/W | 19 000 lm | 158 | Ek/W | 18 000 lm | 150 | Ek/W |
VERSTELBARE LUMENUITSETTABEL
| MFD1230W(90°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3990 lm | 133 lm/w | 4680lm | 156 lm/w | 4350 lm | 145 lm/W |
| 80% | 24W | 3360 lm | 140 lm/w | 3960 lm | 165 lm/w | 3670 lm | 153 lm/W |
| 60% | 18W | 2650 lm | 147 lm/w | 3090lm | 172 lm/w | 2860 lm | 159 lm/W |
| 40% | 12W | 1850 lm | 154 lm/w | 2150 lm | 179 lm/w | 1990 lm | 166 lm/W |
| MFD1230W (75°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3870 lm | 129 lm/w | 4500 lm | 150 lmÁw | 4170 lm | 139 Im/w |
| 80% | 24W | 3260 lm | 136 lm/w | 3780lm | 157 lmÁw | 3500 lm | 146 im/w |
| 60% | 18W | 2560 lm | 142 lm/w | 2950 lm | 164 lm/w | 2740 lm | 152 Im/w |
| 40% | 12W | 1790 lm | 149 lm/w | 2060 lm | 172 lm/w | 1910 lm | 159 lm/w |
| MFD1230W(55°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3600 lm | 120 lm/w | 4210lm | 140 lm/w | 3900 lm | 130 Im/w |
| 80% | 24W | 3020lm | 126 lm/w | 3550 lm | 148 lm/w | 3290lm | 137 im/w |
| 60% | 18W | 2380 lm | 132 lm/w | 2780lm | 154 lm/w | 2570 lm | 143 im/w |
| 40% | 12W | 1670 lm | 139 lm/w | 1930 lm | 161 lm/w | 1790 lm | 149 im/w |
| MFD1260W(90°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 8040lm | 134 lm/w | 9380lm | 156 lm/w | 8700lm | 145 lm/w |
| 80% | 48W | 6720lm | 140 im/w | 7920lm | 165 im/w | 7340 lm | 153 lm/w |
| 60% | 36W | 5290lm | 147 lm/w | 6170 lm | 171 lm/w | 5720lm | 159 lm/w |
| 40% | 24W | 3700 lm | 154 lm/w | 4300 im | 179 lm/w | 3980 lm | 166 lm/w |
| MFD1260W (75°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7800lm | 130 lm/w | 9 000 lm | 150 lmÁw | 8340 lm | 139 lm/w |
| 80% | 48W | 6530 lm | 136 lm/w | 7560 lm | 157 lm/w | 7010lm | 146 lm/w |
| 60% | 36W | 5110 lm | 142 lm/w | 5900lm | 164 lm/w | 5470 lm | 152 lm/w |
| 40% | 24W | 3580lm | 149 lm/w | 4120lm | 171 lm/w | 3820lm | 159 lm/w |
| MFD1260W (55°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7260 lm | 121 lm/w | 8410lm | 140 lm/w | 7800lm | 130 lm/w |
| 80% | 48W | 6050 lm | 126 lm/w | 7090lm | 148 lm/w | 6580lm | 137 lm/w |
| 60% | 36W | 4750 lm | 132 lm/w | 5550 lm | 154 lm/w | 5150 lm | 143 lm/w |
| 40% | 24W | 3340 lm | 139 lm/w | 3860 lm | 161 lm/w | 3580lm | 149 lm/w |
| MFD1290W(90°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 oe | 12060 lm | 134 lm/w | 14070 lm | 156 lm/w | 13050 lm | 145 lm/w |
| 80% | 72W | 10080 lm | 140 im/w | 11880 lm | 165 lm/w | 11020 lm | 153 lm/w |
| 60% | 54V | 7940lm | 147 im/w | 9260lm | 171 im/w | 8590lm | 159 lm/w |
| 40% | 36W | 5540 lm | 154 lm/w | 6450 lm | 179 im/w | 5980lm | 166 lm/w |
| MFD1290W (75°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 oe | 11700im | 130 lm/w | 13490 lm | 150 lm/w | 12510im | 139 lm/w |
| 80% | 72W | 9790lm | 136 lm/w | 11340 lm | 157 lm/w | 10510lm | 146 lm/w |
| 60% | 54V | 7670 lm | 142 lm/w | 8850im | 164 lm/w | 8210lm | 152 lm/w |
| 40% | 36W | 5360 lm | 149 lm/w | 6170 lm | 171 lm/w | 5720lm | 159 lm/w |
| MFD1290W(55°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9 oe | 10900lm | 121 im/w | 12620lm | 140 im/w | 11700lm | 130 lmÁw |
| 80% | 72W | 9080lm | 126 lm/w | 10640 lm | 147 lmÁw | 9860 lm | 137 lm/w |
| 60% | 54V | 7130 lm | 132 lm/w | 8330 lm | 154 lm/w | 7720lm | 143 lm/w |
| 40% | 36W | 5000 lm | 139 lm/w | 5890lm | 161 lm/w | 5360 lm | 149 lm/w |
| MFD12120W(90°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 16320m | 136 lm/w | 18900 lm | 157 lm/w | 17520 lm | 146 lm/w |
| 80% | 96WV | 13440 lm | 140 lm/w | 15840 lm | 165 lm/w | 14690 lm | 153 lm/w |
| 60% | 72W | 10580lm | 147 im/w | 12350 lm | 171 lm/w | 11450 lm | 159 lm/w |
| 40% | 48W | 7390lm | 154 lm/w | 8590lm | 179 lm/w | 7970 lm | 166 lm/v |
| MFD12120W (75°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 15720 lm | 131 lm/w | 18250 lm | 152 lm/w | 16920 lm | 141 lm/w |
| 80% | 96W | 13060 lm | 136 lm/w | 15 120 lm | 157 lm/w | 14020 lm | 146 lm/w |
| 60% | 72W | 10220lm | 142 lm/w | 11800lm | 164 lm/w | 10940im | 152 lm/w |
| 40% | 48W | 7150 lm | 149 lm/w | 8230lm | 171 lm/w | 7630 lm | 159 lm/w |
| MFD12120W(55°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 14640 lm | 122 lm/w | 17080lm | 142 lm/w | 15840 lm | 132 lm/w |
| 80% | 96W | 12100 lm | 126 lm/w | 14180 lm | 148 lm/w | 13150 lm | 137 lm/w |
| 60% | 72W | 9500lm | 132 lm/w | 11100 lm | 154 lm/w | 10300 lm | 143 lm/w |
| 40% | 48W | 6670 lm | 139 lm/w | 7710lm | 161 lm/w | 7150 lm | 149 lm/w |
| MFD12150W(90°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 20250 lm | 135 lm/w | 23260 lm | 157 lm/w | 21900lm | 146 lm/w |
| 80% | 120W | 16800lm | 140 lm/w | 19800 lm | 165 lm/w | 18360 lm | 153 lm/w |
| 60% | 90W | 13230 lm | 147 Im/w | 15430 lm | 171 im/w | 14310 lm | 159 lm/w |
| 40% | 60W | 9240lm | 154 lm/w | 10740 lm | 179 lm/w | 9960 lm | 166 lm/w |
| MFD12150W (75°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 19650 lm | 131 lm/w | 22810lm | 152 lm/w | 21150 lm | 141 lm/w |
| 80% | 120W | 16320 lm | 136 lm/w | 18900m | 157 lm/w | 17520 lm | 146 lm/w |
| 60% | 90W | 12780lm | 142 Im/w | 14750 lm | 164 lm/w | 13680 lm | 152 im/w |
| 40% | 60W | 8940lm | 149 lm/w | 10290lm | 171 lm/w | 9540lm | 159 lm/w |
| MFD12150W (55°) | |||||||
| OPSTELLING |
STELSEL WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 18300 lm | 122 lm/w | 21350 lm | 142 lmÁw | 19800 lm | 132 lm/w |
| 80% | 120W | 15 120 lm | 126 lm/w | 17730 lm | 148 lmÁw | 16440 lm | 137 lm/w |
| 60% | 90W | 11880 lm | 132 ImÁw | 13880 lm | 154 lm/w | 12870 lm | 143 im/w |
| 40% | 60W | 8340 lm | 139 im/w | 9640 lm | 161 lm/w | 8940lm | 149 lm/w |
MONTAGE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2'' Knuckle Mount(15W/27W/45W/60W) | Trunnion-berg(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Jukberg(70 W/100 W/135 W/200 W) | Slipfitter Mount(70 W/100 W/135 W/200 W) |
FOTOMETRIE
DIMENSIE
MONTAGE
| BESTELGIDS Voorbeeld:MFD1260W27VDDKYYYYY | |||||||||||||
| Tipe toebehore | Wattage | Spanning | CCT | Voltooi | Fotosel (opsie) | Montering | Straalhoek | CCT en Power Verstelbaar | Interne Kode | ||||
| MFD12 Vloedlig reeks | 30 30W 60 60W 90 90W 120 120W150 150W | 27V120-277V | DDK³ Verstelbaar kleur temperatuur | D Donker brons B Swart W Wit | P Met fotosel Leeg Sonder fotosel | TR¹ Trunnion KN¹ Knoei YK² Juk SP² Slipfitter | FVerstelbaar Straalhoek | AD met verstelknop | Leeg Alfanumeries | ||||
Let wel:
1.30V/60W/90W slegs geskik vir knucklie en trunion mount.
2.120W.150W slegs geskik vir slipfitter en jukmontering.
3.CCT Adiustable (3000K/4000K/5000K).




